Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Tren | Llegada |
---|---|
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | 02:07 (02:07 AM) |
R 614 TATRAN ZEMPLÍN | 02:21 (02:21 AM) |
EN 443 Slovakia | 05:14 (05:14 AM) |
RR 717 POVAŽAN /443 | 05:14 (05:14 AM) |
EN 97443 Slovakia /443 | 05:14 (05:14 AM) |
R 600 TATRAN | 06:38 (06:38 AM) |
R 602 TATRAN | 08:38 (08:38 AM) |
R 601 TATRAN | 09:19 (09:19 AM) |
R 604 TATRAN | 10:38 (10:38 AM) |
R 603 TATRAN | 11:19 (11:19 AM) |
R 606 TATRAN | 12:38 (12:38 PM) |
R 605 TATRAN | 13:20 (01:20 PM) |
R 608 TATRAN | 14:38 (02:38 PM) |
R 607 TATRAN | 15:19 (03:19 PM) |
R 610 TATRAN | 16:38 (04:38 PM) |
R 609 TATRAN | 17:19 (05:19 PM) |
R 612 TATRAN | 18:38 (06:38 PM) |
R 611 TATRAN | 19:19 (07:19 PM) |
R 613 TATRAN | 21:19 (09:19 PM) |
Tren | Salida |
---|---|
R 615 TATRAN ZEMPLÍN | 02:09 (02:09 AM) |
R 614 TATRAN ZEMPLÍN | 02:22 (02:22 AM) |
EN 443 Slovakia | 05:15 (05:15 AM) |
RR 717 POVAŽAN /443 | 05:15 (05:15 AM) |
EN 97443 Slovakia /443 | 05:15 (05:15 AM) |
R 600 TATRAN | 06:40 (06:40 AM) |
R 602 TATRAN | 08:40 (08:40 AM) |
R 601 TATRAN | 09:21 (09:21 AM) |
R 604 TATRAN | 10:40 (10:40 AM) |
R 603 TATRAN | 11:21 (11:21 AM) |
R 606 TATRAN | 12:40 (12:40 PM) |
R 605 TATRAN | 13:21 (01:21 PM) |
R 608 TATRAN | 14:40 (02:40 PM) |
R 607 TATRAN | 15:21 (03:21 PM) |
R 610 TATRAN | 16:40 (04:40 PM) |
R 609 TATRAN | 17:21 (05:21 PM) |
R 612 TATRAN | 18:40 (06:40 PM) |
R 611 TATRAN | 19:21 (07:21 PM) |
R 613 TATRAN | 21:21 (09:21 PM) |
Hoteles en Kraľovany (Booking.com)
Last update: 2025-01-15