El horario de los trenes para el mié 22. abril, 2026. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
| Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|
| NJ 40491 nightjet | 07:22 (07:22 AM) Rosenheim | 08:22 (08:22 AM) Jenbach | Reservar billete |
| EC 81 | 08:13 (08:13 AM) Rosenheim | 08:58 (08:58 AM) Jenbach | Reservar billete |
| rj 83 | 10:13 (10:13 AM) Rosenheim | 10:58 (10:58 AM) Jenbach | Reservar billete |
| rj 85 | 12:13 (12:13 PM) Rosenheim | 12:58 (12:58 PM) Jenbach | Reservar billete |
| rj 87 | 14:13 (02:13 PM) Rosenheim | 14:58 (02:58 PM) Jenbach | Reservar billete |
| rj 89 | 16:13 (04:13 PM) Rosenheim | 16:58 (04:58 PM) Jenbach | Reservar billete |
| ICE 1205 Wilder Kaiser | 20:12 (08:12 PM) Rosenheim | 20:58 (08:58 PM) Jenbach | Reservar billete |
| Horario válido de 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Hoteles en Rosenheim (Booking.com)
Hoteles en Jenbach (Booking.com)