El horario de los trenes para el mié 22. abril, 2026. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
| Tren | Salida | Llegada | |
|---|---|---|---|
| NJ 40491 nightjet | 07:22 (07:22 AM) Rosenheim | 07:53 (07:53 AM) Kufstein | Reservar billete |
| EC 81 | 08:13 (08:13 AM) Rosenheim | 08:34 (08:34 AM) Kufstein | Reservar billete |
| rj 83 | 10:13 (10:13 AM) Rosenheim | 10:34 (10:34 AM) Kufstein | Reservar billete |
| rj 85 | 12:13 (12:13 PM) Rosenheim | 12:34 (12:34 PM) Kufstein | Reservar billete |
| rj 87 | 14:13 (02:13 PM) Rosenheim | 14:34 (02:34 PM) Kufstein | Reservar billete |
| rj 89 | 16:13 (04:13 PM) Rosenheim | 16:34 (04:34 PM) Kufstein | Reservar billete |
| ICE 1205 Wilder Kaiser | 20:12 (08:12 PM) Rosenheim | 20:34 (08:34 PM) Kufstein | Reservar billete |
| Horario válido de 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Hoteles en Rosenheim (Booking.com)
Hoteles en Kufstein (Booking.com)