L`orario dei treni per il mer 22. aprile, 2026. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
| Treno | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| NJ 40491 nightjet | 07:22 (07:22 AM) Rosenheim | 07:53 (07:53 AM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| EC 81 | 08:13 (08:13 AM) Rosenheim | 08:34 (08:34 AM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| rj 83 | 10:13 (10:13 AM) Rosenheim | 10:34 (10:34 AM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| rj 85 | 12:13 (12:13 PM) Rosenheim | 12:34 (12:34 PM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| rj 87 | 14:13 (02:13 PM) Rosenheim | 14:34 (02:34 PM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| rj 89 | 16:13 (04:13 PM) Rosenheim | 16:34 (04:34 PM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| ICE 1205 Wilder Kaiser | 20:12 (08:12 PM) Rosenheim | 20:34 (08:34 PM) Kufstein | Prenota il biglietto |
| Orario valido da 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Alberghi a Rosenheim (Booking.com)
Alberghi a Kufstein (Booking.com)