Der Zugfahrplan für den Mi 22. April, 2026. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| NJ 40491 nightjet | 07:22 (07:22 AM) Rosenheim | 08:22 (08:22 AM) Jenbach | Ticket buchen |
| EC 81 | 08:13 (08:13 AM) Rosenheim | 08:58 (08:58 AM) Jenbach | Ticket buchen |
| rj 83 | 10:13 (10:13 AM) Rosenheim | 10:58 (10:58 AM) Jenbach | Ticket buchen |
| rj 85 | 12:13 (12:13 PM) Rosenheim | 12:58 (12:58 PM) Jenbach | Ticket buchen |
| rj 87 | 14:13 (02:13 PM) Rosenheim | 14:58 (02:58 PM) Jenbach | Ticket buchen |
| rj 89 | 16:13 (04:13 PM) Rosenheim | 16:58 (04:58 PM) Jenbach | Ticket buchen |
| ICE 1205 Wilder Kaiser | 20:12 (08:12 PM) Rosenheim | 20:58 (08:58 PM) Jenbach | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2025-12-14 bis 2026-12-12 | |||
Hotels in Rosenheim (Booking.com)
Hotels in Jenbach (Booking.com)