Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le mer. 07. juin, 2023. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
Os 5850 | 03:40 (03:40 AM) Poděbrady | 04:46 (04:46 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5850 | 03:43 (03:43 AM) Velké Zboží | 04:46 (04:46 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
R 954 Hradečan | 04:54 (04:54 AM) Poděbrady | 05:42 (05:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5804 | 05:47 (05:47 AM) Poděbrady | 07:07 (07:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5804 | 05:50 (05:50 AM) Velké Zboží | 07:07 (07:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 952 Hradečan | 05:54 (05:54 AM) Poděbrady | 06:42 (06:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5806 | 06:47 (06:47 AM) Poděbrady | 08:07 (08:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5806 | 06:50 (06:50 AM) Velké Zboží | 08:07 (08:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 934 Krakonoš | 06:54 (06:54 AM) Poděbrady | 07:42 (07:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Bus 169226 2 | 07:17 (07:17 AM) Poděbrady,,žel.st. | 08:00 (08:00 AM) Praha, Černý most | Voir la disponibilité |
R 950 Hradečan | 07:54 (07:54 AM) Poděbrady | 08:42 (08:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Bus 169226 6 | 08:15 (08:15 AM) Poděbrady,,žel.st. | 08:55 (08:55 AM) Praha, Černý most | Voir la disponibilité |
R 932 Krakonoš | 08:54 (08:54 AM) Poděbrady | 09:42 (09:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5816 | 09:47 (09:47 AM) Poděbrady | 11:07 (11:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5816 | 09:50 (09:50 AM) Velké Zboží | 11:07 (11:07 AM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 948 Hradečan | 09:54 (09:54 AM) Poděbrady | 10:42 (10:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5818 | 10:47 (10:47 AM) Poděbrady | 12:07 (12:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5818 | 10:50 (10:50 AM) Velké Zboží | 12:07 (12:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 930 Krakonoš | 10:54 (10:54 AM) Poděbrady | 11:42 (11:42 AM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5820 | 11:47 (11:47 AM) Poděbrady | 13:07 (01:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5820 | 11:50 (11:50 AM) Velké Zboží | 13:07 (01:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5822 | 12:47 (12:47 PM) Poděbrady | 14:07 (02:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5822 | 12:50 (12:50 PM) Velké Zboží | 14:07 (02:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 928 Krakonoš | 12:54 (12:54 PM) Poděbrady | 13:42 (01:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5826 | 13:47 (01:47 PM) Poděbrady | 15:07 (03:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5826 | 13:50 (01:50 PM) Velké Zboží | 15:07 (03:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 946 Hradečan | 13:54 (01:54 PM) Poděbrady | 14:42 (02:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5828 | 14:47 (02:47 PM) Poděbrady | 16:07 (04:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5828 | 14:50 (02:50 PM) Velké Zboží | 16:07 (04:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 926 Krakonoš | 14:54 (02:54 PM) Poděbrady | 15:42 (03:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5832 | 15:47 (03:47 PM) Poděbrady | 17:07 (05:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5832 | 15:50 (03:50 PM) Velké Zboží | 17:07 (05:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 944 Hradečan | 15:54 (03:54 PM) Poděbrady | 16:42 (04:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5834 | 16:47 (04:47 PM) Poděbrady | 18:07 (06:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5834 | 16:50 (04:50 PM) Velké Zboží | 18:07 (06:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 924 Krakonoš | 16:54 (04:54 PM) Poděbrady | 17:42 (05:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5836 | 17:47 (05:47 PM) Poděbrady | 19:07 (07:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5836 | 17:50 (05:50 PM) Velké Zboží | 19:07 (07:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 942 Hradečan | 17:54 (05:54 PM) Poděbrady | 18:42 (06:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5838 | 18:47 (06:47 PM) Poděbrady | 20:07 (08:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5838 | 18:50 (06:50 PM) Velké Zboží | 20:07 (08:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 922 Krakonoš | 18:54 (06:54 PM) Poděbrady | 19:42 (07:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5840 | 19:47 (07:47 PM) Poděbrady | 21:07 (09:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5840 | 19:50 (07:50 PM) Velké Zboží | 21:07 (09:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 940 Hradečan | 19:54 (07:54 PM) Poděbrady | 20:42 (08:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5842 | 20:47 (08:47 PM) Poděbrady | 22:07 (10:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
Os 5842 | 20:50 (08:50 PM) Velké Zboží | 22:07 (10:07 PM) Praha Masarykovo n. | Voir la disponibilité |
R 920 Krakonoš | 20:54 (08:54 PM) Poděbrady | 21:42 (09:42 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5844 | 21:47 (09:47 PM) Poděbrady | 23:05 (11:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Os 5844 | 21:50 (09:50 PM) Velké Zboží | 23:05 (11:05 PM) Praha hl.n. | Voir la disponibilité |
Horaire valide de 2022-12-11 à 2023-12-09 |
Hôtels à Poděbrady (Booking.com)
Hôtels à Prague (Booking.com)