Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Busfahrplan für den Donnerstag, 10. Juli, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
---|---|---|---|---|
721308 | 06:30 (06:30 AM) Brno AN u Grandu | 09:00 (09:00 AM) Frýdek-Místek, AN | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 07:30 (07:30 AM) Brno AN u Grandu | 10:00 (10:00 AM) Frýdek-Místek, AN | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 10:30 (10:30 AM) Brno AN u Grandu | 13:00 (01:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 14:30 (02:30 PM) Brno AN u Grandu | 17:00 (05:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 14 EUR | Ticket buchen |
721308 | 16:30 (04:30 PM) Brno AN u Grandu | 19:00 (07:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 18:30 (06:30 PM) Brno AN u Grandu | 21:00 (09:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 19:30 (07:30 PM) Brno AN u Grandu | 22:00 (10:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 14 EUR | Ticket buchen |
Der Busfahrplan für den Donnerstag, 10. Juli, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
---|---|---|---|---|
721308 | 06:05 (06:05 AM) Frýdek-Místek, AN | 08:35 (08:35 AM) Brno AN u Grandu | 14 EUR | Ticket buchen |
721308 | 07:35 (07:35 AM) Frýdek-Místek, AN | 10:05 (10:05 AM) Brno AN u Grandu | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 10:35 (10:35 AM) Frýdek-Místek, AN | 13:05 (01:05 PM) Brno AN u Grandu | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 11:35 (11:35 AM) Frýdek-Místek, AN | 14:05 (02:05 PM) Brno AN u Grandu | 14 EUR | Ticket buchen |
1 Transfer | 13:00 (01:00 PM) Frýdek-Místek, AN | 15:59 (03:59 PM) Brno hl.n. | 19 EUR | Ticket buchen |
1. Bus 721308 von Frýdek-Místek, AN (13:00 (01:00 PM)) nach Ostrava-Svinov (13:35 (01:35 PM)) - Zeit für den Transfer: 0 h 09 2. Zug R 1118 von Ostrava-Svinov (13:44 (01:44 PM)) nach Brno hl.n. (15:59 (03:59 PM)) | ||||
721308 | 14:35 (02:35 PM) Frýdek-Místek, AN | 17:05 (05:05 PM) Brno AN u Grandu | 17 EUR | Ticket buchen |
721308 | 15:35 (03:35 PM) Frýdek-Místek, AN | 18:05 (06:05 PM) Brno AN u Grandu | 15 EUR | Ticket buchen |
721308 | 18:35 (06:35 PM) Frýdek-Místek, AN | 21:05 (09:05 PM) Brno AN u Grandu | 15 EUR | Ticket buchen |
Den Bus erkennen Sie an seiner hellgelben Farbe
Hotels in Brünn (Booking.com)
Hotels in Friedeck-Mistek (Booking.com)