Der Busfahrplan für den Wed 21. January, 2026. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Bus | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| Bus 690101 5 | 13:51 (01:51 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 15:05 (03:05 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Bus 690101 7 | 15:56 (03:56 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 17:10 (05:10 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Der Busfahrplan für den Wed 21. January, 2026. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Bus | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| Bus 690101 2 | 09:50 (09:50 AM) Praha, Černý most | 11:00 (11:00 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | Ticket buchen |
| Bus 690101 4 | 14:45 (02:45 PM) Praha, Černý most | 16:00 (04:00 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | Ticket buchen |
| Bus 690101 6 | 16:50 (04:50 PM) Praha, Černý most | 18:00 (06:00 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Hotels in Königgrätz (Booking.com)
Hotels in Prag (Booking.com)