Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le mer. 08. février, 2023. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
Os 8800 | 00:30 (12:30 AM) Praha hl.n. | 01:19 (01:19 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8804 | 04:21 (04:21 AM) Praha hl.n. | 05:10 (05:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8806 | 04:51 (04:51 AM) Praha hl.n. | 05:40 (05:40 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 778 Berounka | 05:13 (05:13 AM) Praha hl.n. | 05:51 (05:51 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8808 | 05:21 (05:21 AM) Praha hl.n. | 06:10 (06:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8810 | 05:51 (05:51 AM) Praha hl.n. | 06:40 (06:40 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 776 Berounka | 06:13 (06:13 AM) Praha hl.n. | 06:51 (06:51 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8812 | 06:21 (06:21 AM) Praha hl.n. | 07:10 (07:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8814 | 06:51 (06:51 AM) Praha hl.n. | 07:40 (07:40 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 774 Berounka | 07:13 (07:13 AM) Praha hl.n. | 07:51 (07:51 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8816 | 07:18 (07:18 AM) Praha hl.n. | 08:10 (08:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 1164 | 07:22 (07:22 AM) Praha hl.n. | 08:08 (08:08 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8818 | 07:51 (07:51 AM) Praha hl.n. | 08:40 (08:40 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 772 Berounka | 08:13 (08:13 AM) Praha hl.n. | 08:51 (08:51 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8820 | 08:21 (08:21 AM) Praha hl.n. | 09:10 (09:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8822 | 08:51 (08:51 AM) Praha hl.n. | 09:40 (09:40 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8824 | 09:21 (09:21 AM) Praha hl.n. | 10:10 (10:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 770 Berounka | 10:13 (10:13 AM) Praha hl.n. | 10:51 (10:51 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8828 | 10:21 (10:21 AM) Praha hl.n. | 11:10 (11:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8832 | 11:21 (11:21 AM) Praha hl.n. | 12:10 (12:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 768 Berounka | 12:13 (12:13 PM) Praha hl.n. | 12:51 (12:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8836 | 12:21 (12:21 PM) Praha hl.n. | 13:10 (01:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8838 | 12:51 (12:51 PM) Praha hl.n. | 13:40 (01:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 766 Berounka | 13:13 (01:13 PM) Praha hl.n. | 13:51 (01:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8840 | 13:21 (01:21 PM) Praha hl.n. | 14:10 (02:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 1170 | 13:25 (01:25 PM) Praha hl.n. | 14:08 (02:08 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8842 | 13:51 (01:51 PM) Praha hl.n. | 14:40 (02:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 764 Berounka | 14:13 (02:13 PM) Praha hl.n. | 14:51 (02:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8844 | 14:21 (02:21 PM) Praha hl.n. | 15:10 (03:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8846 | 14:51 (02:51 PM) Praha hl.n. | 15:40 (03:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 762 Berounka | 15:13 (03:13 PM) Praha hl.n. | 15:51 (03:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8848 | 15:18 (03:18 PM) Praha hl.n. | 16:10 (04:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 1172 | 15:22 (03:22 PM) Praha hl.n. | 16:08 (04:08 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8850 | 15:51 (03:51 PM) Praha hl.n. | 16:40 (04:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 760 Berounka | 16:13 (04:13 PM) Praha hl.n. | 16:51 (04:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8852 | 16:21 (04:21 PM) Praha hl.n. | 17:10 (05:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8854 | 16:51 (04:51 PM) Praha hl.n. | 17:40 (05:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 758 Berounka | 17:13 (05:13 PM) Praha hl.n. | 17:51 (05:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8856 | 17:18 (05:18 PM) Praha hl.n. | 18:10 (06:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8858 | 17:51 (05:51 PM) Praha hl.n. | 18:40 (06:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 756 Berounka | 18:13 (06:13 PM) Praha hl.n. | 18:51 (06:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8860 | 18:21 (06:21 PM) Praha hl.n. | 19:10 (07:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8862 | 18:51 (06:51 PM) Praha hl.n. | 19:40 (07:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 754 Berounka | 19:13 (07:13 PM) Praha hl.n. | 19:51 (07:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8864 | 19:21 (07:21 PM) Praha hl.n. | 20:10 (08:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8866 | 19:51 (07:51 PM) Praha hl.n. | 20:40 (08:40 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8868 | 20:21 (08:21 PM) Praha hl.n. | 21:10 (09:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 752 Berounka | 21:13 (09:13 PM) Praha hl.n. | 21:51 (09:51 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8870 | 21:21 (09:21 PM) Praha hl.n. | 22:10 (10:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8872 | 22:21 (10:21 PM) Praha hl.n. | 23:10 (11:10 PM) Beroun | Voir la disponibilité |
Os 8874 | 23:21 (11:21 PM) Praha hl.n. | 00:10 (12:10 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
R 750 Berounka | 23:46 (11:46 PM) Praha hl.n. | 00:24 (12:24 AM) Beroun | Voir la disponibilité |
Horaire valide de 2021-12-12 à 2022-12-11 |
Hôtels à Prague (Booking.com)
Hôtels à Beroun (Booking.com)