Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
L`orario dei treni per il dom 29. maggio, 2022. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
Treno | Partenza | Arrivo | |
---|---|---|---|
IC 571 Jiří Bouda | 00:28 (12:28 AM) Kolín | 01:09 (01:09 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 121 Valašský expres | 05:49 (05:49 AM) Kolín | 06:33 (06:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 863 Svitava | 06:30 (06:30 AM) Kolín | 07:17 (07:17 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 113 Silesia | 06:49 (06:49 AM) Kolín | 07:33 (07:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 885 Slovácký expres | 07:30 (07:30 AM) Kolín | 08:17 (08:17 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 123 Valašský expres | 07:49 (07:49 AM) Kolín | 08:33 (08:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 865 Svitava | 08:30 (08:30 AM) Kolín | 09:17 (09:17 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 141 Ostravan | 08:49 (08:49 AM) Kolín | 09:33 (09:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 887 Slovácký expres | 09:30 (09:30 AM) Kolín | 10:17 (10:17 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 125 Valašský expres | 09:49 (09:49 AM) Kolín | 10:33 (10:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 867 Svitava | 10:30 (10:30 AM) Kolín | 11:17 (11:17 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 115 Cracovia | 10:49 (10:49 AM) Kolín | 11:33 (11:33 AM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 889 Slovácký expres | 11:30 (11:30 AM) Kolín | 12:17 (12:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 127 Valašský expres | 11:49 (11:49 AM) Kolín | 12:33 (12:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 869 Svitava | 12:30 (12:30 PM) Kolín | 13:17 (01:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 143 Ostravan | 12:49 (12:49 PM) Kolín | 13:33 (01:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 891 Slovácký expres | 13:30 (01:30 PM) Kolín | 14:17 (02:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 129 Valašský expres | 13:49 (01:49 PM) Kolín | 14:33 (02:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 871 Svitava | 14:30 (02:30 PM) Kolín | 15:17 (03:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 117 Silesia | 14:49 (02:49 PM) Kolín | 15:33 (03:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 893 Slovácký expres | 15:30 (03:30 PM) Kolín | 16:17 (04:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 221 Valašský expres | 15:49 (03:49 PM) Kolín | 16:33 (04:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 873 Svitava | 16:30 (04:30 PM) Kolín | 17:17 (05:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
EC 145 Ostravan | 16:49 (04:49 PM) Kolín | 17:33 (05:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 895 Slovácký expres | 17:30 (05:30 PM) Kolín | 18:17 (06:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
IC 521 Valašský expres | 17:49 (05:49 PM) Kolín | 18:33 (06:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 875 Svitava | 18:30 (06:30 PM) Kolín | 19:17 (07:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
IC 549 Ostravan | 18:49 (06:49 PM) Kolín | 19:33 (07:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 897 Zlínský expres | 19:30 (07:30 PM) Kolín | 20:17 (08:17 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
IC 523 Valašský expres | 19:49 (07:49 PM) Kolín | 20:33 (08:33 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 877 Třebovka | 20:58 (08:58 PM) Kolín | 21:41 (09:41 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
R 879 Svitava | 21:47 (09:47 PM) Kolín | 22:27 (10:27 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
IC 525 Přerovský zubr | 22:30 (10:30 PM) Kolín | 23:16 (11:16 PM) Choceň | Vedi disponibilità |
Orario valido da 2021-12-12 a 2022-12-11 |
Alberghi a Kolín (Booking.com)