Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le mer. 06. juillet, 2022. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
IC 570 Jiří Bouda | 00:00 (12:00 AM) Pardubice hl.n. | 00:19 (12:19 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 876 Svitava | 05:09 (05:09 AM) Pardubice hl.n. | 05:33 (05:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 524 Přerovský zubr | 05:48 (05:48 AM) Pardubice hl.n. | 06:13 (06:13 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 898 Jan Perner | 06:09 (06:09 AM) Pardubice hl.n. | 06:33 (06:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1252 Leo Express | 06:31 (06:31 AM) Pardubice hl.n. | 06:50 (06:50 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 522 Valašský expres | 07:45 (07:45 AM) Pardubice hl.n. | 08:05 (08:05 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 894 Zlínský expres | 08:09 (08:09 AM) Pardubice hl.n. | 08:33 (08:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1230 Leo Express | 08:31 (08:31 AM) Pardubice hl.n. | 08:50 (08:50 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 872 Svitava | 09:09 (09:09 AM) Pardubice hl.n. | 09:33 (09:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 410 Leo Express | 09:35 (09:35 AM) Pardubice hl.n. | 09:54 (09:54 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 520 Valašský expres | 09:45 (09:45 AM) Pardubice hl.n. | 10:05 (10:05 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 892 Slovácký expres | 10:09 (10:09 AM) Pardubice hl.n. | 10:33 (10:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 870 Svitava | 11:09 (11:09 AM) Pardubice hl.n. | 11:33 (11:33 AM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 220 Valašský expres | 11:45 (11:45 AM) Pardubice hl.n. | 12:05 (12:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 116 Silesia | 12:45 (12:45 PM) Pardubice hl.n. | 13:07 (01:07 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 868 Svitava | 13:09 (01:09 PM) Pardubice hl.n. | 13:33 (01:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1258 Leo Express | 13:35 (01:35 PM) Pardubice hl.n. | 13:54 (01:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 128 Valašský expres | 13:45 (01:45 PM) Pardubice hl.n. | 14:05 (02:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 888 Slovácký expres | 14:09 (02:09 PM) Pardubice hl.n. | 14:33 (02:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1234 Leo Express | 14:35 (02:35 PM) Pardubice hl.n. | 14:54 (02:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 142 Ostravan | 14:45 (02:45 PM) Pardubice hl.n. | 15:05 (03:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 866 Svitava | 15:09 (03:09 PM) Pardubice hl.n. | 15:33 (03:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1260 Leo Express | 15:35 (03:35 PM) Pardubice hl.n. | 15:54 (03:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 126 Valašský expres | 15:45 (03:45 PM) Pardubice hl.n. | 16:05 (04:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 886 Slovácký expres | 16:09 (04:09 PM) Pardubice hl.n. | 16:33 (04:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1236 Leo Express | 16:35 (04:35 PM) Pardubice hl.n. | 16:54 (04:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 114 Cracovia | 16:45 (04:45 PM) Pardubice hl.n. | 17:07 (05:07 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 864 Svitava | 17:09 (05:09 PM) Pardubice hl.n. | 17:33 (05:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1262 Leo Express | 17:35 (05:35 PM) Pardubice hl.n. | 17:54 (05:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 124 Valašský expres | 17:45 (05:45 PM) Pardubice hl.n. | 18:05 (06:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 884 Slovácký expres | 18:09 (06:09 PM) Pardubice hl.n. | 18:33 (06:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1264 Leo Express | 18:35 (06:35 PM) Pardubice hl.n. | 18:54 (06:54 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 140 Ostravan | 18:45 (06:45 PM) Pardubice hl.n. | 19:05 (07:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 862 Svitava | 19:09 (07:09 PM) Pardubice hl.n. | 19:33 (07:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 122 Valašský expres | 19:45 (07:45 PM) Pardubice hl.n. | 20:05 (08:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 882 Slovácký expres | 20:09 (08:09 PM) Pardubice hl.n. | 20:33 (08:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
LE 1238 Leo Express | 20:32 (08:32 PM) Pardubice hl.n. | 20:51 (08:51 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
IC 112 Silesia | 20:45 (08:45 PM) Pardubice hl.n. | 21:05 (09:05 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
R 860 Svitava | 21:09 (09:09 PM) Pardubice hl.n. | 21:33 (09:33 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
SC 240 Pendolino Košičan | 21:31 (09:31 PM) Pardubice hl.n. | 21:50 (09:50 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
EC 120 Valašský expres | 21:46 (09:46 PM) Pardubice hl.n. | 22:08 (10:08 PM) Kolín | Voir la disponibilité |
Horaire valide de 2021-12-12 à 2022-12-11 |
Hôtels à Pardubice (Booking.com)
Hôtels à Kolín (Booking.com)