Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
Train | Départ | Arrivée | eTicket à partir de €8 * |
---|---|---|---|
R 921 Krakonoš Train express | 07:02 (07:02 AM) Poděbrady | 07:27 (07:27 AM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 923 Krakonoš Train express | 09:02 (09:02 AM) Poděbrady | 09:27 (09:27 AM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 925 Krakonoš Train express | 11:02 (11:02 AM) Poděbrady | 11:27 (11:27 AM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 927 Krakonoš Train express | 13:02 (01:02 PM) Poděbrady | 13:27 (01:27 PM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 929 Krakonoš Train express | 15:02 (03:02 PM) Poděbrady | 15:27 (03:27 PM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 931 Krakonoš Train express | 17:02 (05:02 PM) Poděbrady | 17:27 (05:27 PM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
R 933 Krakonoš Train express | 19:02 (07:02 PM) Poděbrady | 19:27 (07:27 PM) Chlumec nad Cidlinou | Acheter |
Horaire valide de 2020-12-13 à 2021-12-11 |
Hôtels à Poděbrady (Booking.com)
Hôtels à Chlumec nad Cidlinou (Booking.com)
Last update: 2017-12-06