L`horaire des trains pour le lun. 10. novembre, 2025. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
| Train | Départ | Arrivée | |
|---|---|---|---|
| R 921 Krakonoš | 07:02 (07:02 AM) Poděbrady | 08:39 (08:39 AM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 923 Krakonoš | 09:02 (09:02 AM) Poděbrady | 10:39 (10:39 AM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 925 Krakonoš | 11:02 (11:02 AM) Poděbrady | 12:39 (12:39 PM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 927 Krakonoš | 13:02 (01:02 PM) Poděbrady | 14:39 (02:39 PM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 929 Krakonoš | 15:02 (03:02 PM) Poděbrady | 16:39 (04:39 PM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 931 Krakonoš | 17:02 (05:02 PM) Poděbrady | 18:39 (06:39 PM) Starkoč | Réserver un billet |
| R 933 Krakonoš | 19:02 (07:02 PM) Poděbrady | 20:39 (08:39 PM) Starkoč | Réserver un billet |
| Horaire valide de 2024-12-15 à 2025-12-13 | |||
Hôtels à Poděbrady (Booking.com)