Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Busfahrplan für den Freitag, 13. Dezember, 2024. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
---|---|---|---|---|
209 | 04:10 (04:10 AM) Brno AN u Grandu | 06:10 (06:10 AM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 28 EUR | Ticket buchen |
32 | 09:40 (09:40 AM) Brno AN u Grandu | 11:40 (11:40 AM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 28 EUR | Ticket buchen |
32 | 17:40 (05:40 PM) Brno AN u Grandu | 19:40 (07:40 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 20 EUR | Ticket buchen |
32 | 20:40 (08:40 PM) Brno AN u Grandu | 22:30 (10:30 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 28 EUR | Ticket buchen |
31 | 21:30 (09:30 PM) Brno AN u Grandu | 23:20 (11:20 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 28 EUR | Ticket buchen |
Der Busfahrplan für den Freitag, 13. Dezember, 2024. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
---|---|---|---|---|
32 | 07:45 (07:45 AM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 09:50 (09:50 AM) Brno AN u Grandu | 24 EUR | Ticket buchen |
32 | 11:45 (11:45 AM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 13:50 (01:50 PM) Brno AN u Grandu | 24 EUR | Ticket buchen |
32 | 15:45 (03:45 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 17:50 (05:50 PM) Brno AN u Grandu | 20 EUR | Ticket buchen |
32 | 19:45 (07:45 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 21:50 (09:50 PM) Brno AN u Grandu | 28 EUR | Ticket buchen |
32 | 21:25 (09:25 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 23:30 (11:30 PM) Brno AN u Grandu | 28 EUR | Ticket buchen |
209 | 23:55 (11:55 PM) Wien Hbf (Südtiroler Platz) | 02:00 (02:00 AM) Brno AN u Grandu | 28 EUR | Ticket buchen |
Den Bus erkennen Sie an seiner hellgelben Farbe
Der Busfahrplan für den Fri 13. December, 2024. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
Bus | Abfahrt | Ankunft | |
---|---|---|---|
Bus 000150 6 | 19:10 (07:10 PM) Brno, ÚAN Zvonařka | 21:30 (09:30 PM) Wien, Stadion Center | Ticket buchen |
Fahrplan gültig ab 2023-12-10 bis 2024-12-14 |
Hotels in Brünn (Booking.com)
Hotels in Wien (Booking.com)