L`orario dei treni per il ven 20. febbraio, 2026. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
| Treno | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| ICE 1014 | 04:39 (04:39 AM) Augsburg Hbf | 08:29 (08:29 AM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 614 | 06:04 (06:04 AM) Augsburg Hbf | 10:05 (10:05 AM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 1012 | 06:48 (06:48 AM) Augsburg Hbf | 10:29 (10:29 AM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 612 | 08:01 (08:01 AM) Augsburg Hbf | 12:05 (12:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 1010 | 08:48 (08:48 AM) Augsburg Hbf | 12:29 (12:29 PM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 610 | 10:01 (10:01 AM) Augsburg Hbf | 14:05 (02:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 918 | 10:48 (10:48 AM) Augsburg Hbf | 14:29 (02:29 PM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 518 | 12:01 (12:01 PM) Augsburg Hbf | 16:05 (04:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 916 | 12:48 (12:48 PM) Augsburg Hbf | 16:29 (04:29 PM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 516 | 14:01 (02:01 PM) Augsburg Hbf | 18:05 (06:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 224 ICE International | 14:48 (02:48 PM) Augsburg Hbf | 18:43 (06:43 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 514 | 16:01 (04:01 PM) Augsburg Hbf | 20:05 (08:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 912 | 16:48 (04:48 PM) Augsburg Hbf | 20:29 (08:29 PM) Köln Messe/Deutz Gl.11-12 | Prenota il biglietto |
| ICE 512 Münsterland | 18:01 (06:01 PM) Augsburg Hbf | 22:05 (10:05 PM) Köln Hbf | Prenota il biglietto |
| Orario valido da 2024-12-15 a 2025-12-13 | |||
Alberghi a Augsburg (Booking.com)
Alberghi a Colonia (Booking.com)