L`orario dei treni per il mer 10. giugno, 2026. Per verificare la disponibilità e i prezzi del tuo viaggio, usa il nostro sistema di prenotazione.
| Treno | Partenza | Arrivo | |
|---|---|---|---|
| ICE 1012 | 06:20 (06:20 AM) München Hbf | 11:33 (11:33 AM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 1010 | 08:19 (08:19 AM) München Hbf | 13:33 (01:33 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 918 | 10:19 (10:19 AM) München Hbf | 15:33 (03:33 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 916 | 12:20 (12:20 PM) München Hbf | 17:33 (05:33 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 622 | 14:45 (02:45 PM) München Hbf | 20:14 (08:14 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 620 | 15:45 (03:45 PM) München Hbf | 21:12 (09:12 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 912 | 16:20 (04:20 PM) München Hbf | 21:33 (09:33 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 528 | 16:44 (04:44 PM) München Hbf | 22:12 (10:12 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 512 Münsterland | 17:28 (05:28 PM) München Hbf | 23:09 (11:09 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| ICE 526 | 17:46 (05:46 PM) München Hbf | 23:13 (11:13 PM) Bochum Hbf | Prenota il biglietto |
| Orario valido da 2025-12-14 a 2026-12-12 | |||
Alberghi a Monaco di Baviera (Booking.com)
Alberghi a Bochum (Booking.com)