Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque votre date de voyage s'ouvre pour la réservation, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de demande.
L`horaire des trains pour le sam. 07. décembre, 2024. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
Train | Départ | Arrivée | |
---|---|---|---|
ICE 2412 | 06:16 (06:16 AM) Augsburg Hbf | 10:05 (10:05 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Réserver un billet |
ICE 692 | 07:13 (07:13 AM) Augsburg Hbf | 10:52 (10:52 AM) Frankfurt(Main)Hbf | Réserver un billet |
ICE 2410 | 08:15 (08:15 AM) Augsburg Hbf | 12:05 (12:05 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Réserver un billet |
ICE 690 | 09:18 (09:18 AM) Augsburg Hbf | 12:52 (12:52 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Réserver un billet |
ICE 2408 | 10:15 (10:15 AM) Augsburg Hbf | 14:05 (02:05 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Réserver un billet |
ICE 2404 | 14:15 (02:15 PM) Augsburg Hbf | 18:05 (06:05 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Réserver un billet |
ICE 594 | 15:18 (03:18 PM) Augsburg Hbf | 18:52 (06:52 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Réserver un billet |
ICE 2400 | 18:15 (06:15 PM) Augsburg Hbf | 22:05 (10:05 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Réserver un billet |
ICE 698 | 22:18 (10:18 PM) Augsburg Hbf | 02:36 (02:36 AM) Frankfurt(Main)Hbf | Réserver un billet |
Horaire valide de 2023-12-10 à 2024-12-14 |
Hôtels à Augsburg (Booking.com)
Hôtels à Francfort-sur-le-Main (Booking.com)