Der Zugfahrplan für den Mi 17. Dezember, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Zug | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| ICE 618 | 00:31 (12:31 AM) Augsburg Hbf | 04:38 (04:38 AM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 1014 | 04:39 (04:39 AM) Augsburg Hbf | 07:38 (07:38 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 614 | 06:04 (06:04 AM) Augsburg Hbf | 09:08 (09:08 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 1012 | 06:48 (06:48 AM) Augsburg Hbf | 09:38 (09:38 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 692 | 07:14 (07:14 AM) Augsburg Hbf | 10:09 (10:09 AM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 612 | 08:01 (08:01 AM) Augsburg Hbf | 11:08 (11:08 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 1010 | 08:48 (08:48 AM) Augsburg Hbf | 11:38 (11:38 AM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 690 | 09:17 (09:17 AM) Augsburg Hbf | 12:09 (12:09 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 610 | 10:01 (10:01 AM) Augsburg Hbf | 13:08 (01:08 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 918 | 10:48 (10:48 AM) Augsburg Hbf | 13:38 (01:38 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 598 | 11:17 (11:17 AM) Augsburg Hbf | 14:09 (02:09 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 518 | 12:01 (12:01 PM) Augsburg Hbf | 15:08 (03:08 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 916 | 12:48 (12:48 PM) Augsburg Hbf | 15:38 (03:38 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 596 | 13:17 (01:17 PM) Augsburg Hbf | 16:09 (04:09 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 516 | 14:01 (02:01 PM) Augsburg Hbf | 17:08 (05:08 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 118 Wörthersee | 14:16 (02:16 PM) Augsburg Hbf | 17:45 (05:45 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 224 ICE International | 14:48 (02:48 PM) Augsburg Hbf | 17:38 (05:38 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 594 | 15:17 (03:17 PM) Augsburg Hbf | 18:09 (06:09 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 514 | 16:01 (04:01 PM) Augsburg Hbf | 19:08 (07:08 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 912 | 16:48 (04:48 PM) Augsburg Hbf | 19:38 (07:38 PM) Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | Ticket buchen |
| ICE 592 | 17:17 (05:17 PM) Augsburg Hbf | 20:09 (08:09 PM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| ICE 698 | 23:17 (11:17 PM) Augsburg Hbf | 03:19 (03:19 AM) Frankfurt(Main)Hbf | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Hotels in Augsburg (Booking.com)
Hotels in Frankfurt am Main (Booking.com)