Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
El horario de los trenes para el sáb 04. febrero, 2023. Para comprobar la disponibilidad y los precios de su viaje, utilice nuestro sistema de reservas.
Tren | Salida | Llegada | |
---|---|---|---|
Ex 900 | 05:38 (05:38 AM) Wien Westbahnhof | 07:24 (07:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 900 | 05:45 (05:45 AM) Wien Hütteldorf | 07:24 (07:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 540 | 05:55 (05:55 AM) Wien Hbf | 07:59 (07:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 960 | 06:08 (06:08 AM) Wien Westbahnhof | 07:54 (07:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 960 | 06:15 (06:15 AM) Wien Hütteldorf | 07:54 (07:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 902 | 06:38 (06:38 AM) Wien Westbahnhof | 08:24 (08:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 902 | 06:45 (06:45 AM) Wien Hütteldorf | 08:24 (08:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 542 | 06:55 (06:55 AM) Wien Hbf | 08:59 (08:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 410 | 07:08 (07:08 AM) Wien Westbahnhof | 08:54 (08:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 410 | 07:15 (07:15 AM) Wien Hütteldorf | 08:54 (08:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 544 | 07:33 (07:33 AM) Wien Flughafen | 09:59 (09:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 904 | 07:38 (07:38 AM) Wien Westbahnhof | 09:24 (09:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 904 | 07:45 (07:45 AM) Wien Hütteldorf | 09:24 (09:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 544 | 07:55 (07:55 AM) Wien Hbf | 09:59 (09:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 962 | 08:08 (08:08 AM) Wien Westbahnhof | 09:54 (09:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 962 | 08:15 (08:15 AM) Wien Hütteldorf | 09:54 (09:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 596 | 08:33 (08:33 AM) Wien Flughafen | 10:59 (10:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 906 | 08:38 (08:38 AM) Wien Westbahnhof | 10:24 (10:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 906 | 08:45 (08:45 AM) Wien Hütteldorf | 10:24 (10:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 596 | 08:55 (08:55 AM) Wien Hbf | 10:59 (10:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 908 | 09:38 (09:38 AM) Wien Westbahnhof | 11:24 (11:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 908 | 09:45 (09:45 AM) Wien Hütteldorf | 11:24 (11:24 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 860 | 09:55 (09:55 AM) Wien Hbf | 11:59 (11:59 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 964 | 10:08 (10:08 AM) Wien Westbahnhof | 11:54 (11:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 964 | 10:15 (10:15 AM) Wien Hütteldorf | 11:54 (11:54 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 640 | 10:33 (10:33 AM) Wien Flughafen | 12:59 (12:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 910 | 10:38 (10:38 AM) Wien Westbahnhof | 12:24 (12:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 910 | 10:45 (10:45 AM) Wien Hütteldorf | 12:24 (12:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 640 | 10:55 (10:55 AM) Wien Hbf | 12:59 (12:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 412 | 11:08 (11:08 AM) Wien Westbahnhof | 12:54 (12:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 412 | 11:15 (11:15 AM) Wien Hütteldorf | 12:54 (12:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 912 | 11:38 (11:38 AM) Wien Westbahnhof | 13:24 (01:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 912 | 11:45 (11:45 AM) Wien Hütteldorf | 13:24 (01:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 642 | 11:55 (11:55 AM) Wien Hbf | 13:59 (01:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 966 | 12:08 (12:08 PM) Wien Westbahnhof | 13:54 (01:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 966 | 12:15 (12:15 PM) Wien Hütteldorf | 13:54 (01:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 644 | 12:33 (12:33 PM) Wien Flughafen | 14:59 (02:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 914 | 12:38 (12:38 PM) Wien Westbahnhof | 14:24 (02:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 914 | 12:45 (12:45 PM) Wien Hütteldorf | 14:24 (02:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 644 | 12:55 (12:55 PM) Wien Hbf | 14:59 (02:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 916 | 13:38 (01:38 PM) Wien Westbahnhof | 15:24 (03:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 916 | 13:45 (01:45 PM) Wien Hütteldorf | 15:24 (03:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 646 | 13:55 (01:55 PM) Wien Hbf | 15:59 (03:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 698 | 14:33 (02:33 PM) Wien Flughafen | 16:59 (04:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 918 | 14:38 (02:38 PM) Wien Westbahnhof | 16:24 (04:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 918 | 14:45 (02:45 PM) Wien Hütteldorf | 16:24 (04:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 698 | 14:55 (02:55 PM) Wien Hbf | 16:59 (04:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 988 | 15:08 (03:08 PM) Wien Westbahnhof | 16:54 (04:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 988 | 15:15 (03:15 PM) Wien Hütteldorf | 16:54 (04:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 740 | 15:33 (03:33 PM) Wien Flughafen | 17:59 (05:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 920 | 15:38 (03:38 PM) Wien Westbahnhof | 17:24 (05:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 920 | 15:45 (03:45 PM) Wien Hütteldorf | 17:24 (05:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 740 | 15:55 (03:55 PM) Wien Hbf | 17:59 (05:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 970 | 16:08 (04:08 PM) Wien Westbahnhof | 17:54 (05:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 970 | 16:15 (04:15 PM) Wien Hütteldorf | 17:54 (05:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 742 | 16:33 (04:33 PM) Wien Flughafen | 18:59 (06:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 922 | 16:38 (04:38 PM) Wien Westbahnhof | 18:24 (06:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 922 | 16:45 (04:45 PM) Wien Hütteldorf | 18:24 (06:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 742 | 16:55 (04:55 PM) Wien Hbf | 18:59 (06:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 416 | 17:08 (05:08 PM) Wien Westbahnhof | 18:54 (06:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 416 | 17:15 (05:15 PM) Wien Hütteldorf | 18:54 (06:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 924 | 17:38 (05:38 PM) Wien Westbahnhof | 19:24 (07:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 924 | 17:45 (05:45 PM) Wien Hütteldorf | 19:24 (07:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 744 | 17:55 (05:55 PM) Wien Hbf | 19:59 (07:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 972 | 18:08 (06:08 PM) Wien Westbahnhof | 19:54 (07:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 972 | 18:15 (06:15 PM) Wien Hütteldorf | 19:54 (07:54 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 746 | 18:33 (06:33 PM) Wien Flughafen | 20:59 (08:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 926 | 18:38 (06:38 PM) Wien Westbahnhof | 20:24 (08:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 926 | 18:45 (06:45 PM) Wien Hütteldorf | 20:24 (08:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 746 | 18:55 (06:55 PM) Wien Hbf | 20:59 (08:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 748 | 19:33 (07:33 PM) Wien Flughafen | 21:59 (09:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 928 | 19:38 (07:38 PM) Wien Westbahnhof | 21:24 (09:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Ex 928 | 19:45 (07:45 PM) Wien Hütteldorf | 21:24 (09:24 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 748 | 19:55 (07:55 PM) Wien Hbf | 21:59 (09:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 840 | 20:33 (08:33 PM) Wien Flughafen | 22:59 (10:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rj 840 | 20:55 (08:55 PM) Wien Hbf | 22:59 (10:59 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
NJ 40466 | 21:27 (09:27 PM) Wien Hbf | 23:31 (11:31 PM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rjx 764 | 22:03 (10:03 PM) Wien Flughafen | 00:16 (12:16 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
rjx 764 | 22:28 (10:28 PM) Wien Hbf | 00:16 (12:16 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
NJ 446 | 22:55 (10:55 PM) Wien Hbf | 01:15 (01:15 AM) Attnang-Puchheim | Ver disponibilidad |
Horario válido de 2021-12-12 a 2022-12-11 |
Hoteles en Viena (Booking.com)
Hoteles en Attnang-Puchheim (Booking.com)