NEU: Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Zug | Abfahrt | Ankunft | eTicket ab €21 * | Papierticket ab €36** |
---|---|---|---|---|
rj 72 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 07:46 (07:46 AM) Semmering Bahnhof | 10:37 (10:37 AM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
rj 74 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 09:46 (09:46 AM) Semmering Bahnhof | 12:37 (12:37 PM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
rj 256 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 11:46 (11:46 AM) Semmering Bahnhof | 14:37 (02:37 PM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
rj 78 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 13:46 (01:46 PM) Semmering Bahnhof | 16:37 (04:37 PM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
rj 370 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 15:46 (03:46 PM) Semmering Bahnhof | 18:37 (06:37 PM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
rj 372 Vindobona Railjet (Schnellzug) | 17:46 (05:46 PM) Semmering Bahnhof | 20:37 (08:37 PM) Brno hl.n. | jetzt kaufen | jetzt kaufen |
Fahrplan gültig ab 2020-12-13 bis 2021-12-11 |
Hotels in Semmering (Booking.com)
Hotels in Brünn (Booking.com)
Last update: 2018-01-30