Si desea recibir una notificación una vez que la fecha de viaje planificada esté abierta para la reserva, use nuestro Formulario de solicitud de disponibilidad de viaje.
Tren | Llegada |
---|---|
EC 249 Berolinum | 00:01 (12:01 AM) |
EC 249 Berolinum 1.3 | 00:01 (12:01 AM) |
EIC 3128 LOKIETEK | 00:05 (12:05 AM) |
EIC 6121 ASNYK | 00:09 (12:09 AM) |
EIC 6105 ASNYK | 00:09 (12:09 AM) |
TLK 38170 USTRONIE | 02:11 (02:11 AM) |
TLK 38170 USTRONIE 1.2 | 02:20 (02:20 AM) |
EC 248 Berolinum 1.2 | 04:00 (04:00 AM) |
IC 248 BEROLINUM | 04:01 (04:01 AM) |
EC 248 Berolinum | 04:40 (04:40 AM) |
IC 1620 ASNYK | 05:10 (05:10 AM) |
EIC 1620 ASNYK | 05:10 (05:10 AM) |
EIP 1502 | 05:11 (05:11 AM) |
IC 1524 KOPERNIK | 05:13 (05:13 AM) |
EC 116 Silesia | 05:15 (05:15 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 05:15 (05:15 AM) |
TLK 13100 MALINOWSKI | 05:20 (05:20 AM) |
TLK 35170 KARPATY | 05:21 (05:21 AM) |
IC 116 Silesia | 05:25 (05:25 AM) |
IC 61171 KARKONOSZE | 05:30 (05:30 AM) |
EIP 1300 | 05:30 (05:30 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 05:35 (05:35 AM) |
HOT 61171 KARKONOSZE | 05:43 (05:43 AM) |
EIC 246 WISLA 1.2 | 05:45 (05:45 AM) |
EIC 246 WISLA | 05:45 (05:45 AM) |
EIP 1610 | 05:50 (05:50 AM) |
EIC 1610 PANORAMA | 05:50 (05:50 AM) |
EIC 1900 BORYNA | 06:05 (06:05 AM) |
IC 12101 CHELMIANIN | 06:12 (06:12 AM) |
EC 246 WISLA | 06:15 (06:15 AM) |
TLK 91133 KORCZAK | 06:15 (06:15 AM) |
EIC 1510 NEPTUN | 06:18 (06:18 AM) |
EC 103 Polonia | 06:20 (06:20 AM) |
EIC 103 Polonia | 06:30 (06:30 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 06:30 (06:30 AM) |
D 12100 CHELMIANIN | 06:38 (06:38 AM) |
EC 246 Vistula | 06:40 (06:40 AM) |
EIC 1622 BACZYNSKI | 06:40 (06:40 AM) |
TLK 91131 ZOSIA | 06:49 (06:49 AM) |
IC 1622 BACZYNSKI | 06:50 (06:50 AM) |
IC 12101 CHELMIANIN 1.2 | 07:07 (07:07 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 07:10 (07:10 AM) |
EIP 1500 | 07:12 (07:12 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI | 07:13 (07:13 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 07:20 (07:20 AM) |
EIP 1302 | 07:20 (07:20 AM) |
IC 1522 MAZURY | 07:30 (07:30 AM) |
D 52100 KOCHANOWSKI | 07:35 (07:35 AM) |
EIC 5326 ORLOWICZ | 07:35 (07:35 AM) |
TLK 31102 HANCZA | 07:39 (07:39 AM) |
EIC 1522 MAZURY | 07:45 (07:45 AM) |
EIC 1624 ORZESZKOWA | 07:50 (07:50 AM) |
EIC 48 ODRA | 07:56 (07:56 AM) |
EIC 48 ODRA 1.2 | 07:56 (07:56 AM) |
IC 1624 ORZESZKOWA | 07:57 (07:57 AM) |
EIC 1902 TELIMENA | 08:00 (08:00 AM) |
TLK 28100 STASZIC | 08:10 (08:10 AM) |
EIP 3508 | 08:14 (08:14 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 08:25 (08:25 AM) |
IC 131 Báthory | 08:25 (08:25 AM) |
D 15100 SLOWINIEC | 08:28 (08:28 AM) |
EIP 1304 | 08:30 (08:30 AM) |
IC 6200 OLENKA | 08:33 (08:33 AM) |
IC 406 Chopin | 08:33 (08:33 AM) |
EIP 5400 | 08:35 (08:35 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 08:35 (08:35 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 08:35 (08:35 AM) |
EC 48 Odra | 08:40 (08:40 AM) |
EIC 6200 OLENKA | 08:42 (08:42 AM) |
EIC 1904 PRZASNICZKA | 09:00 (09:00 AM) |
TLK 53100 MALOPOLSKA | 09:05 (09:05 AM) |
EIP 6102 | 09:06 (09:06 AM) |
INT 21010 KIEV EXPRESS | 09:10 (09:10 AM) |
EIP 4508 1.3 | 09:16 (09:16 AM) |
EIP 4508 | 09:20 (09:20 AM) |
EIC 9111 TUWIM | 09:20 (09:20 AM) |
EIP 4508 1.2 | 09:20 (09:20 AM) |
EIP 5300 | 09:30 (09:30 AM) |
IC 6133 DABROWSKA | 09:37 (09:37 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 09:55 (09:55 AM) |
IC 4522 SKARBEK | 10:00 (10:00 AM) |
TLK 38101 GORSKI | 10:10 (10:10 AM) |
EIC 1626 SLOWACKI | 10:15 (10:15 AM) |
TLK 56100 KORMORAN | 10:15 (10:15 AM) |
EIC 6133 DABROWSKA | 10:15 (10:15 AM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 10:15 (10:15 AM) |
IC 111 Silesia | 10:20 (10:20 AM) |
EIP 3506 | 10:24 (10:24 AM) |
EIP 6100 | 10:28 (10:28 AM) |
EIP 5402 1.2 | 10:30 (10:30 AM) |
EIP 5402 | 10:32 (10:32 AM) |
TLK 18115 POBRZEZE | 11:03 (11:03 AM) |
EIP 4506 | 11:18 (11:18 AM) |
EIP 3108 | 11:23 (11:23 AM) |
EIP 8300 | 11:30 (11:30 AM) |
IC 6131 NALKOWSKA | 11:33 (11:33 AM) |
EIC 9109 LECKA | 11:37 (11:37 AM) |
EIC 6131 NALKOWSKA | 11:42 (11:42 AM) |
EIC 3520 ZEROMSKI | 11:49 (11:49 AM) |
EIC 44 SPREE | 11:52 (11:52 AM) |
EIC 44 SPREE 1.2 | 11:52 (11:52 AM) |
EIC 1628 FREDRO | 11:55 (11:55 AM) |
IC 1628 FREDRO | 12:00 (12:00 PM) |
EIC 5324 KOLBERG | 12:05 (12:05 PM) |
EC 41 Varsovia | 12:15 (12:15 PM) |
EIP 3504 | 12:20 (12:20 PM) |
D 72101 LUBUSZANIN | 12:24 (12:24 PM) |
EIC 1906 RUBINSTEIN | 12:30 (12:30 PM) |
EIP 5404 1.2 | 12:30 (12:30 PM) |
TLK 28104 ZAMOYSKI | 12:35 (12:35 PM) |
EIP 5404 | 12:35 (12:35 PM) |
EIP 1306 | 12:40 (12:40 PM) |
EIC 9105 PRZASNICZKA | 12:45 (12:45 PM) |
EC 44 Spree | 12:45 (12:45 PM) |
EIP 3106 | 13:02 (01:02 PM) |
IC 11002 MICKIEWICZ | 13:04 (01:04 PM) |
TLK 53104 LUBOMIRSKI | 13:05 (01:05 PM) |
Ex 112 Silesia | 13:20 (01:20 PM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 13:20 (01:20 PM) |
D 12102 CZARTORYSKI | 13:25 (01:25 PM) |
TLK 71106 KONOPNICKA | 13:25 (01:25 PM) |
IC 112 Silesia | 13:25 (01:25 PM) |
EIP 8340 | 13:30 (01:30 PM) |
EIP 5310 | 13:30 (01:30 PM) |
EIC 5310 SAWA | 13:30 (01:30 PM) |
TLK 17106 KONOPNICKA | 13:35 (01:35 PM) |
EC 106 Sobieski | 13:45 (01:45 PM) |
EIC 3522 SIENKIEWICZ | 13:45 (01:45 PM) |
EIC 4122 PILECKI | 13:50 (01:50 PM) |
EIC 5322 SIENKIEWICZ | 14:00 (02:00 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 14:05 (02:05 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 14:10 (02:10 PM) |
IC 5128 REJEWSKI | 14:15 (02:15 PM) |
EIC 2102 CZARTORYSKI | 14:15 (02:15 PM) |
IC 113 Silesia | 14:17 (02:17 PM) |
EIP 3840 | 14:19 (02:19 PM) |
EIP 3502 | 14:21 (02:21 PM) |
EIC 107 Sobieski | 14:29 (02:29 PM) |
TLK 35104 LUBOMIRSKI | 14:32 (02:32 PM) |
Ex 113 Silesia | 14:33 (02:33 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 14:35 (02:35 PM) |
EIP 1308 | 14:45 (02:45 PM) |
EIP 4504 | 15:09 (03:09 PM) |
EC 45 Spree 1.2 | 15:19 (03:19 PM) |
TLK 19132 KORCZAK | 15:25 (03:25 PM) |
EIP 5302 | 15:30 (03:30 PM) |
EIC 40 VARSOVIA | 15:38 (03:38 PM) |
EIC 40 VARSOVIA 1.2 | 15:38 (03:38 PM) |
TLK 19130 ZOSIA | 15:45 (03:45 PM) |
EIC 9107 RUBINSTEIN | 15:46 (03:46 PM) |
EIP 1600 | 15:50 (03:50 PM) |
EIC 3524 KOLBERG | 15:50 (03:50 PM) |
EC 45 Spree | 15:57 (03:57 PM) |
EIC 5320 ZEROMSKI | 16:00 (04:00 PM) |
IC 1630 NALKOWSKA | 16:05 (04:05 PM) |
EIC 1630 NALKOWSKA | 16:10 (04:10 PM) |
D 27100 LUBUSZANIN | 16:15 (04:15 PM) |
IC 6228 FREDRO | 16:20 (04:20 PM) |
EIC 6228 FREDRO | 16:20 (04:20 PM) |
EIP 3800 1.2 | 16:20 (04:20 PM) |
EIP 3800 | 16:22 (04:22 PM) |
EIP 5406 1.2 | 16:30 (04:30 PM) |
EIP 5406 | 16:34 (04:34 PM) |
EC 40 Varsovia | 16:45 (04:45 PM) |
TLK 13110 WIT STWOSZ | 16:45 (04:45 PM) |
TLK 82104 ZAMOYSKI | 16:55 (04:55 PM) |
EIC 1910 TUWIM | 17:10 (05:10 PM) |
IC 12010 KIEV EXPRESS | 17:11 (05:11 PM) |
TLK 81114 POBRZEZE | 17:15 (05:15 PM) |
IC 68 KIEV EXPRESS | 17:15 (05:15 PM) |
EIP 3104 | 17:16 (05:16 PM) |
EIP 4502 | 17:20 (05:20 PM) |
EIC 6127 SLOWACKI | 17:25 (05:25 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 17:28 (05:28 PM) |
EIP 5304 | 17:30 (05:30 PM) |
INT 12010 KIEV EXPRESS | 17:33 (05:33 PM) |
IC 110 Silesia | 17:40 (05:40 PM) |
IC 5126 MONIUSZKO | 17:48 (05:48 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 17:55 (05:55 PM) |
EIP 1603 | 18:00 (06:00 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 18:05 (06:05 PM) |
EIC 1632 DABROWSKA | 18:10 (06:10 PM) |
EIP 3500 | 18:14 (06:14 PM) |
TLK 83101 GORSKI | 18:21 (06:21 PM) |
EIP 6112 | 18:25 (06:25 PM) |
EIC 6112 PANORAMA | 18:25 (06:25 PM) |
EIP 5408 | 18:35 (06:35 PM) |
EIC 9103 TELIMENA | 18:46 (06:46 PM) |
TLK 35100 MALOPOLSKA | 18:53 (06:53 PM) |
IC 130 Báthory | 19:03 (07:03 PM) |
D 51100 SLOWINIEC | 19:05 (07:05 PM) |
EC 49 Odra 1.2 | 19:09 (07:09 PM) |
D 25100 KOCHANOWSKI | 19:10 (07:10 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 19:13 (07:13 PM) |
EIP 4500 1.2 | 19:24 (07:24 PM) |
EIP 4500 | 19:28 (07:28 PM) |
EC 130 Báthory | 19:29 (07:29 PM) |
EC 130 Báthory 1.2 | 19:29 (07:29 PM) |
EC 115 Cracovia /130 | 19:29 (07:29 PM) |
IC 6124 ORZESZKOWA | 19:30 (07:30 PM) |
IC 407 Chopin /457 1.2 | 19:35 (07:35 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 1.3 | 19:35 (07:35 PM) |
IC 407 Chopin /442 1.2 | 19:35 (07:35 PM) |
IC 407 Chopin | 19:35 (07:35 PM) |
EIP 5306 | 19:40 (07:40 PM) |
IC 25100 KOCHANOWSKI | 19:45 (07:45 PM) |
EIC 6124 ORZESZKOWA | 19:46 (07:46 PM) |
EC 49 Odra | 19:55 (07:55 PM) |
EIC 3526 ORLOWICZ | 19:56 (07:56 PM) |
EIC 5122 MAZURY | 20:00 (08:00 PM) |
TLK 13102 HANCZA | 20:05 (08:05 PM) |
IC 2600 OLENKA | 20:10 (08:10 PM) |
EIC 2600 OLENKA | 20:10 (08:10 PM) |
EIP 3102 | 20:20 (08:20 PM) |
TLK 82101 STASZIC | 20:31 (08:31 PM) |
EIP 5308 | 20:35 (08:35 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 20:35 (08:35 PM) |
EIC 9101 BORYNA | 20:38 (08:38 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 20:58 (08:58 PM) |
IC 6123 BACZYNSKI | 21:09 (09:09 PM) |
EC 247 Vistula 1.2 | 21:09 (09:09 PM) |
D 21100 CHELMIANIN | 21:10 (09:10 PM) |
EIC 3110 KOSCIUSZKO | 21:13 (09:13 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 21:18 (09:18 PM) |
EC 102 Polonia | 21:33 (09:33 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 21:33 (09:33 PM) |
EIP 5100 | 21:35 (09:35 PM) |
EIC 5100 NEPTUN | 21:41 (09:41 PM) |
EC 247 Vistula 1.3 | 21:54 (09:54 PM) |
EC 247 Vistula | 21:54 (09:54 PM) |
EIP 3100 | 22:04 (10:04 PM) |
EIC 6123 BACZYNSKI | 22:08 (10:08 PM) |
EIC 5328 WARMIA | 22:10 (10:10 PM) |
D 21104 BYSTRZYCA | 22:15 (10:15 PM) |
EIC 1912 SYRENA | 22:20 (10:20 PM) |
IC 117 Silesia | 22:30 (10:30 PM) |
TLK 31150 KARLOWICZ | 22:35 (10:35 PM) |
TLK 53170 KARPATY | 22:40 (10:40 PM) |
EIP 5102 | 22:45 (10:45 PM) |
EC 117 Silesia | 22:58 (10:58 PM) |
IC 5124 KOPERNIK | 23:01 (11:01 PM) |
EC 249 Berolinum 1.2 | 23:04 (11:04 PM) |
HOT 16172 KARKONOSZE | 23:05 (11:05 PM) |
TLK 31100 MALINOWSKI | 23:09 (11:09 PM) |
IC 16170 KARKONOSZE | 23:10 (11:10 PM) |
IC 6121 ASNYK | 23:46 (11:46 PM) |
Tren | Salida |
---|---|
EC 249 Berolinum 1.3 | 00:06 (12:06 AM) |
EC 249 Berolinum | 00:06 (12:06 AM) |
EIC 3128 LOKIETEK | 00:10 (12:10 AM) |
EIC 6121 ASNYK | 00:15 (12:15 AM) |
EIC 6105 ASNYK | 00:15 (12:15 AM) |
TLK 38170 USTRONIE | 02:25 (02:25 AM) |
TLK 38170 USTRONIE 1.2 | 02:25 (02:25 AM) |
EC 248 Berolinum 1.2 | 04:05 (04:05 AM) |
IC 248 BEROLINUM | 04:05 (04:05 AM) |
EC 248 Berolinum | 04:49 (04:49 AM) |
EIP 1502 | 05:15 (05:15 AM) |
IC 1620 ASNYK | 05:15 (05:15 AM) |
EIC 1620 ASNYK | 05:15 (05:15 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 05:21 (05:21 AM) |
EC 116 Silesia | 05:21 (05:21 AM) |
TLK 13100 MALINOWSKI | 05:25 (05:25 AM) |
EIP 1300 | 05:35 (05:35 AM) |
IC 116 Silesia | 05:35 (05:35 AM) |
IC 1524 KOPERNIK | 05:35 (05:35 AM) |
TLK 35170 KARPATY | 05:40 (05:40 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 05:41 (05:41 AM) |
IC 61171 KARKONOSZE | 05:50 (05:50 AM) |
HOT 61171 KARKONOSZE | 05:50 (05:50 AM) |
EIC 246 WISLA 1.2 | 05:51 (05:51 AM) |
EIC 246 WISLA | 05:51 (05:51 AM) |
EIP 1610 | 05:57 (05:57 AM) |
EIC 1610 PANORAMA | 05:57 (05:57 AM) |
EIC 1900 BORYNA | 06:15 (06:15 AM) |
TLK 91133 KORCZAK | 06:20 (06:20 AM) |
EC 246 WISLA | 06:26 (06:26 AM) |
EC 103 Polonia | 06:30 (06:30 AM) |
EIC 1510 NEPTUN | 06:30 (06:30 AM) |
EIC 103 Polonia | 06:36 (06:36 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 06:36 (06:36 AM) |
IC 12101 CHELMIANIN | 06:42 (06:42 AM) |
EIC 1622 BACZYNSKI | 06:48 (06:48 AM) |
EC 246 Vistula | 06:49 (06:49 AM) |
D 12100 CHELMIANIN | 06:50 (06:50 AM) |
IC 1622 BACZYNSKI | 06:54 (06:54 AM) |
TLK 91131 ZOSIA | 06:55 (06:55 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI | 07:15 (07:15 AM) |
IC 12101 CHELMIANIN 1.2 | 07:15 (07:15 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 07:19 (07:19 AM) |
EIP 1500 | 07:24 (07:24 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 07:25 (07:25 AM) |
EIP 1302 | 07:34 (07:34 AM) |
IC 1522 MAZURY | 07:42 (07:42 AM) |
EIC 5326 ORLOWICZ | 07:43 (07:43 AM) |
D 52100 KOCHANOWSKI | 07:45 (07:45 AM) |
EIC 1522 MAZURY | 07:50 (07:50 AM) |
TLK 31102 HANCZA | 07:55 (07:55 AM) |
IC 1624 ORZESZKOWA | 08:01 (08:01 AM) |
EIC 48 ODRA | 08:01 (08:01 AM) |
EIC 48 ODRA 1.2 | 08:01 (08:01 AM) |
EIC 1902 TELIMENA | 08:05 (08:05 AM) |
EIC 1624 ORZESZKOWA | 08:16 (08:16 AM) |
TLK 28100 STASZIC | 08:26 (08:26 AM) |
EIP 3508 | 08:30 (08:30 AM) |
D 15100 SLOWINIEC | 08:35 (08:35 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 08:38 (08:38 AM) |
IC 131 Báthory | 08:38 (08:38 AM) |
IC 6200 OLENKA | 08:40 (08:40 AM) |
EIP 1304 | 08:40 (08:40 AM) |
IC 406 Chopin | 08:40 (08:40 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 08:43 (08:43 AM) |
EIP 5400 | 08:44 (08:44 AM) |
EC 48 Odra | 08:45 (08:45 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 08:49 (08:49 AM) |
EIC 6200 OLENKA | 08:50 (08:50 AM) |
EIC 1904 PRZASNICZKA | 09:10 (09:10 AM) |
IC 1526 MONIUSZKO | 09:10 (09:10 AM) |
EIP 6102 | 09:10 (09:10 AM) |
INT 21010 KIEV EXPRESS | 09:15 (09:15 AM) |
TLK 53100 MALOPOLSKA | 09:24 (09:24 AM) |
EIP 4508 1.3 | 09:25 (09:25 AM) |
EIP 4508 | 09:25 (09:25 AM) |
EIP 4508 1.2 | 09:25 (09:25 AM) |
EIC 9111 TUWIM | 09:30 (09:30 AM) |
EIP 5300 | 09:40 (09:40 AM) |
IC 6133 DABROWSKA | 09:55 (09:55 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 10:00 (10:00 AM) |
IC 4522 SKARBEK | 10:04 (10:04 AM) |
TLK 38101 GORSKI | 10:15 (10:15 AM) |
EIC 1626 SLOWACKI | 10:20 (10:20 AM) |
EIC 6133 DABROWSKA | 10:25 (10:25 AM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 10:28 (10:28 AM) |
IC 111 Silesia | 10:30 (10:30 AM) |
EIP 6100 | 10:35 (10:35 AM) |
EIP 3506 | 10:40 (10:40 AM) |
EIP 5402 1.2 | 10:40 (10:40 AM) |
EIP 5402 | 10:45 (10:45 AM) |
TLK 56100 KORMORAN | 10:49 (10:49 AM) |
TLK 18115 POBRZEZE | 11:15 (11:15 AM) |
EIP 4506 | 11:30 (11:30 AM) |
EIP 3108 | 11:35 (11:35 AM) |
EIC 9109 LECKA | 11:45 (11:45 AM) |
EIC 6131 NALKOWSKA | 11:50 (11:50 AM) |
EIP 8300 | 11:54 (11:54 AM) |
IC 6131 NALKOWSKA | 11:55 (11:55 AM) |
EIC 3520 ZEROMSKI | 11:55 (11:55 AM) |
EIC 44 SPREE 1.2 | 11:57 (11:57 AM) |
EIC 44 SPREE | 11:57 (11:57 AM) |
IC 1628 FREDRO | 12:05 (12:05 PM) |
EIC 5324 KOLBERG | 12:10 (12:10 PM) |
EIC 1628 FREDRO | 12:15 (12:15 PM) |
EC 41 Varsovia | 12:20 (12:20 PM) |
EIP 3504 | 12:25 (12:25 PM) |
D 72101 LUBUSZANIN | 12:30 (12:30 PM) |
EIC 1906 RUBINSTEIN | 12:35 (12:35 PM) |
EIP 5404 1.2 | 12:36 (12:36 PM) |
EIP 5404 | 12:40 (12:40 PM) |
EIP 1306 | 12:44 (12:44 PM) |
TLK 28104 ZAMOYSKI | 12:45 (12:45 PM) |
EC 44 Spree | 12:49 (12:49 PM) |
EIC 9105 PRZASNICZKA | 12:50 (12:50 PM) |
EIP 3106 | 13:10 (01:10 PM) |
IC 11002 MICKIEWICZ | 13:15 (01:15 PM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 13:25 (01:25 PM) |
Ex 112 Silesia | 13:25 (01:25 PM) |
TLK 71106 KONOPNICKA | 13:30 (01:30 PM) |
IC 112 Silesia | 13:30 (01:30 PM) |
EIC 5310 SAWA | 13:35 (01:35 PM) |
EIP 5310 | 13:36 (01:36 PM) |
TLK 53104 LUBOMIRSKI | 13:39 (01:39 PM) |
TLK 17106 KONOPNICKA | 13:40 (01:40 PM) |
D 12102 CZARTORYSKI | 13:40 (01:40 PM) |
EIP 8340 | 13:50 (01:50 PM) |
EIC 3522 SIENKIEWICZ | 13:50 (01:50 PM) |
EIC 4122 PILECKI | 13:55 (01:55 PM) |
EC 106 Sobieski | 14:00 (02:00 PM) |
EIC 5322 SIENKIEWICZ | 14:05 (02:05 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 14:17 (02:17 PM) |
IC 113 Silesia | 14:25 (02:25 PM) |
EIP 3502 | 14:30 (02:30 PM) |
EIP 3840 | 14:30 (02:30 PM) |
EIC 107 Sobieski | 14:33 (02:33 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 14:39 (02:39 PM) |
Ex 113 Silesia | 14:40 (02:40 PM) |
EIC 2102 CZARTORYSKI | 14:45 (02:45 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 14:48 (02:48 PM) |
TLK 35104 LUBOMIRSKI | 14:55 (02:55 PM) |
EIP 1308 | 14:55 (02:55 PM) |
IC 1529 REJEWSKI | 15:00 (03:00 PM) |
EC 45 Spree 1.2 | 15:25 (03:25 PM) |
EIP 4504 | 15:25 (03:25 PM) |
TLK 19132 KORCZAK | 15:28 (03:28 PM) |
EIC 40 VARSOVIA 1.2 | 15:42 (03:42 PM) |
EIC 40 VARSOVIA | 15:42 (03:42 PM) |
EIP 5302 | 15:45 (03:45 PM) |
EIC 9107 RUBINSTEIN | 15:50 (03:50 PM) |
TLK 19130 ZOSIA | 15:53 (03:53 PM) |
EIC 3524 KOLBERG | 16:00 (04:00 PM) |
EIP 1600 | 16:02 (04:02 PM) |
EC 45 Spree | 16:04 (04:04 PM) |
EIC 5320 ZEROMSKI | 16:07 (04:07 PM) |
EIC 1630 NALKOWSKA | 16:16 (04:16 PM) |
D 27100 LUBUSZANIN | 16:24 (04:24 PM) |
IC 1630 NALKOWSKA | 16:28 (04:28 PM) |
EIP 3800 1.2 | 16:30 (04:30 PM) |
IC 6228 FREDRO | 16:35 (04:35 PM) |
EIP 5406 1.2 | 16:36 (04:36 PM) |
EIP 5406 | 16:39 (04:39 PM) |
EIP 3800 | 16:40 (04:40 PM) |
EC 40 Varsovia | 16:49 (04:49 PM) |
EIC 6228 FREDRO | 16:50 (04:50 PM) |
TLK 13110 WIT STWOSZ | 16:55 (04:55 PM) |
IC 1530 KUJAWIAK | 17:05 (05:05 PM) |
TLK 82104 ZAMOYSKI | 17:10 (05:10 PM) |
EIP 3104 | 17:20 (05:20 PM) |
EIC 1910 TUWIM | 17:25 (05:25 PM) |
EIP 4502 | 17:30 (05:30 PM) |
EIP 5304 | 17:40 (05:40 PM) |
IC 12010 KIEV EXPRESS | 17:44 (05:44 PM) |
IC 110 Silesia | 17:44 (05:44 PM) |
IC 68 KIEV EXPRESS | 17:45 (05:45 PM) |
INT 12010 KIEV EXPRESS | 17:45 (05:45 PM) |
TLK 81114 POBRZEZE | 17:49 (05:49 PM) |
EIC 6127 SLOWACKI | 17:55 (05:55 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 18:00 (06:00 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 18:00 (06:00 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 18:11 (06:11 PM) |
EIP 1603 | 18:14 (06:14 PM) |
EIC 1632 DABROWSKA | 18:19 (06:19 PM) |
EIP 3500 | 18:25 (06:25 PM) |
TLK 83101 GORSKI | 18:30 (06:30 PM) |
EIP 6112 | 18:35 (06:35 PM) |
EIC 6112 PANORAMA | 18:35 (06:35 PM) |
EIP 5408 | 18:45 (06:45 PM) |
EIC 9103 TELIMENA | 18:50 (06:50 PM) |
TLK 35100 MALOPOLSKA | 19:00 (07:00 PM) |
IC 130 Báthory | 19:10 (07:10 PM) |
D 51100 SLOWINIEC | 19:10 (07:10 PM) |
EC 49 Odra 1.2 | 19:13 (07:13 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 19:18 (07:18 PM) |
EIP 4500 1.2 | 19:30 (07:30 PM) |
EC 130 Báthory 1.2 | 19:35 (07:35 PM) |
EC 130 Báthory | 19:35 (07:35 PM) |
EC 115 Cracovia /130 | 19:35 (07:35 PM) |
EIP 4500 | 19:40 (07:40 PM) |
IC 407 Chopin /457/477 1.3 | 19:44 (07:44 PM) |
IC 407 Chopin /457 1.2 | 19:44 (07:44 PM) |
IC 407 Chopin /442 1.2 | 19:44 (07:44 PM) |
IC 407 Chopin | 19:44 (07:44 PM) |
EIP 5306 | 19:46 (07:46 PM) |
IC 6124 ORZESZKOWA | 19:50 (07:50 PM) |
D 25100 KOCHANOWSKI | 19:57 (07:57 PM) |
EC 49 Odra | 19:59 (07:59 PM) |
IC 25100 KOCHANOWSKI | 20:03 (08:03 PM) |
EIC 6124 ORZESZKOWA | 20:05 (08:05 PM) |
TLK 13102 HANCZA | 20:10 (08:10 PM) |
IC 2600 OLENKA | 20:14 (08:14 PM) |
EIC 5122 MAZURY | 20:14 (08:14 PM) |
EIC 3526 ORLOWICZ | 20:20 (08:20 PM) |
EIP 3102 | 20:25 (08:25 PM) |
EIC 2600 OLENKA | 20:25 (08:25 PM) |
EIP 5308 | 20:40 (08:40 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 20:41 (08:41 PM) |
EIC 9101 BORYNA | 20:45 (08:45 PM) |
TLK 82101 STASZIC | 20:50 (08:50 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 21:10 (09:10 PM) |
EC 247 Vistula 1.2 | 21:15 (09:15 PM) |
IC 6123 BACZYNSKI | 21:15 (09:15 PM) |
D 21100 CHELMIANIN | 21:17 (09:17 PM) |
EIC 3110 KOSCIUSZKO | 21:20 (09:20 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 21:25 (09:25 PM) |
EIP 5100 | 21:39 (09:39 PM) |
EC 102 Polonia | 21:40 (09:40 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 21:40 (09:40 PM) |
EIC 5100 NEPTUN | 21:45 (09:45 PM) |
EC 247 Vistula 1.3 | 22:00 (10:00 PM) |
EC 247 Vistula | 22:00 (10:00 PM) |
EIP 3100 | 22:10 (10:10 PM) |
EIC 6123 BACZYNSKI | 22:15 (10:15 PM) |
EIC 5328 WARMIA | 22:15 (10:15 PM) |
EIC 1912 SYRENA | 22:25 (10:25 PM) |
D 21104 BYSTRZYCA | 22:30 (10:30 PM) |
IC 117 Silesia | 22:35 (10:35 PM) |
TLK 31150 KARLOWICZ | 22:40 (10:40 PM) |
TLK 53170 KARPATY | 22:45 (10:45 PM) |
EIP 5102 | 22:50 (10:50 PM) |
EC 117 Silesia | 23:05 (11:05 PM) |
HOT 16172 KARKONOSZE | 23:10 (11:10 PM) |
TLK 31100 MALINOWSKI | 23:15 (11:15 PM) |
EC 249 Berolinum 1.2 | 23:15 (11:15 PM) |
IC 16170 KARKONOSZE | 23:15 (11:15 PM) |
IC 6121 ASNYK | 23:50 (11:50 PM) |
Hoteles en Varsovia (Booking.com)
Last update: 2025-04-22