Precio de billete varía desde 11.90 EUR hasta 27.50 EUR en relación a la disponibilidad de asientos.
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | abril |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | abril |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | abril/mayo |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | mayo |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | abril |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | abril |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | abril/mayo |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | mayo |
Usted reconocerá el autobús por su color amarillo.
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/21/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/21/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/22/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/22/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/23/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/23/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/24/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/24/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/25/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/25/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/26/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/26/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
18:00 (06:00 PM) 04/27/18 Prague, ÚAN Florenc | 21:55 (09:55 PM) 04/27/18 Vienna, VIB, Erdberg | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/22/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/22/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/23/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/23/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/24/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/24/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/25/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/25/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/26/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/26/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/27/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/27/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Salida | Llegada | Precio | Hacer reserva |
---|---|---|---|
08:00 (08:00 AM) 04/28/18 Vienna, VIB, Erdberg | 11:55 (11:55 AM) 04/28/18 Prague, ÚAN Florenc | 590 CZK 24 EUR | Ir a Eurolines |
Hoteles en Praga (Booking.com)
Hoteles en Viena (Booking.com)
Last update: 2018-04-07