L`horaire des trains pour le ven. 15. mai, 2026. Pour vérifier la disponibilité et les prix de votre voyage, utilisez notre système de réservation.
| Train | Départ | Arrivée | |
|---|---|---|---|
| ICE 1543 | 06:13 (06:13 AM) Düsseldorf Hbf | 10:42 (10:42 AM) Berlin Hbf (tief) | Réserver un billet |
| ICE 845 | 07:50 (07:50 AM) Düsseldorf Hbf | 12:16 (12:16 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| ICE 847 | 09:50 (09:50 AM) Düsseldorf Hbf | 14:16 (02:16 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| ICE 849 | 11:50 (11:50 AM) Düsseldorf Hbf | 16:16 (04:16 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| ICE 1053 | 12:06 (12:06 PM) Düsseldorf Hbf | 16:42 (04:42 PM) Berlin Hbf (tief) | Réserver un billet |
| ICE 1549 | 14:17 (02:17 PM) Düsseldorf Hbf | 18:51 (06:51 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| ICE 943 | 15:50 (03:50 PM) Düsseldorf Hbf | 20:16 (08:16 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| ICE 1055 | 16:06 (04:06 PM) Düsseldorf Hbf | 20:51 (08:51 PM) Berlin Hbf | Réserver un billet |
| Horaire valide de 2025-12-14 à 2026-12-12 | |||
Hôtels à Düsseldorf (Booking.com)
Hôtels à Berlin (Booking.com)