Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Zug | Ankunft |
---|---|
TLK 41103 WYSOCKI | 04:27 (04:27 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 04:38 (04:38 AM) |
IC 4520 HUTNIK | 05:06 (05:06 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 06:40 (06:40 AM) |
IC 4522 SKARBEK 1.2 | 06:42 (06:42 AM) |
EIP 4508 | 07:03 (07:03 AM) |
EIP 4508 1.2 | 07:03 (07:03 AM) |
EIP 4508 1.3 | 07:06 (07:06 AM) |
IC 42104 MORCINEK | 07:29 (07:29 AM) |
IC 111 Silesia | 07:49 (07:49 AM) |
EC 116 Silesia | 08:01 (08:01 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 08:01 (08:01 AM) |
IC 116 Silesia | 08:06 (08:06 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 08:09 (08:09 AM) |
EC 103 Polonia | 08:54 (08:54 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 08:58 (08:58 AM) |
EIC 103 Polonia | 08:58 (08:58 AM) |
EIP 4506 | 09:08 (09:08 AM) |
IC 4122 PILECKI | 10:12 (10:12 AM) |
TLK 14100 CHEMIK 1.2 | 10:19 (10:19 AM) |
EIC 4122 PILECKI | 10:22 (10:22 AM) |
IC 4122 PILECKI 1.2 | 10:27 (10:27 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.3 | 10:27 (10:27 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI | 10:30 (10:30 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI 1.2 | 10:31 (10:31 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 10:37 (10:37 AM) |
TLK 14100 CHEMIK | 10:41 (10:41 AM) |
EIP 5400 | 10:57 (10:57 AM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 11:00 (11:00 AM) |
EC 106 Sobieski | 11:13 (11:13 AM) |
IC 131 Báthory | 11:21 (11:21 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 11:21 (11:21 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 11:24 (11:24 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 11:26 (11:26 AM) |
IC 24100 SZTYGAR 1.2 | 11:37 (11:37 AM) |
IC 113 Silesia | 11:46 (11:46 AM) |
Ex 113 Silesia | 11:54 (11:54 AM) |
Os 40618 S1 | 11:56 (11:56 AM) |
IC 24100 SZTYGAR | 12:04 (12:04 PM) |
IC 62102 BOLKO 1.2 | 12:16 (12:16 PM) |
EIP 5402 1.2 | 12:51 (12:51 PM) |
EIP 4504 | 12:57 (12:57 PM) |
TLK 45100 DOKER 1.2 | 12:58 (12:58 PM) |
EIP 5402 | 13:00 (01:00 PM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 13:51 (01:51 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 14:06 (02:06 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 14:06 (02:06 PM) |
TLK 56100 KORMORAN | 14:24 (02:24 PM) |
EIP 5404 1.2 | 14:51 (02:51 PM) |
EIP 5404 | 14:55 (02:55 PM) |
EIP 4502 | 15:09 (03:09 PM) |
TLK 54100 DOKER 1.2 | 15:18 (03:18 PM) |
IC 26102 BOLKO 1.2 | 15:49 (03:49 PM) |
IC 26102 BOLKO | 15:54 (03:54 PM) |
IC 112 Silesia | 16:03 (04:03 PM) |
Ex 112 Silesia | 16:03 (04:03 PM) |
IC 42100 SZTYGAR | 16:16 (04:16 PM) |
IC 42100 SZTYGAR 1.2 | 16:18 (04:18 PM) |
IC 130 Báthory | 16:26 (04:26 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 16:37 (04:37 PM) |
EIC 107 Sobieski | 16:56 (04:56 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI 1.2 | 16:59 (04:59 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 17:00 (05:00 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI | 17:08 (05:08 PM) |
EIP 4500 1.2 | 17:09 (05:09 PM) |
EIP 4500 | 17:09 (05:09 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 17:33 (05:33 PM) |
TLK 41100 CHEMIK | 17:36 (05:36 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 17:38 (05:38 PM) |
IC 1422 PILECKI | 17:43 (05:43 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 18:11 (06:11 PM) |
EIP 5406 1.2 | 18:48 (06:48 PM) |
EIP 5406 | 18:52 (06:52 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 18:59 (06:59 PM) |
EC 102 Polonia | 19:02 (07:02 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 19:02 (07:02 PM) |
IC 117 Silesia | 19:57 (07:57 PM) |
EC 117 Silesia | 19:58 (07:58 PM) |
IC 110 Silesia | 20:17 (08:17 PM) |
IC 24105 MORCINEK 1.2 | 20:34 (08:34 PM) |
EIP 5408 | 20:57 (08:57 PM) |
IC 24105 MORCINEK | 21:02 (09:02 PM) |
IC 5422 SKARBEK 1.2 | 21:22 (09:22 PM) |
IC 5422 SKARBEK | 21:25 (09:25 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 21:37 (09:37 PM) |
IC 5420 HUTNIK 1.2 | 22:45 (10:45 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 23:22 (11:22 PM) |
IC 5420 HUTNIK | 23:37 (11:37 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI | 23:44 (11:44 PM) |
Zug | Abfahrt |
---|---|
TLK 41103 WYSOCKI | 04:28 (04:28 AM) |
TLK 41103 WYSOCKI 1.2 | 04:39 (04:39 AM) |
IC 4520 HUTNIK | 05:07 (05:07 AM) |
EIC 4522 SKARBEK | 06:42 (06:42 AM) |
IC 4522 SKARBEK 1.2 | 06:43 (06:43 AM) |
EIP 4508 | 07:04 (07:04 AM) |
EIP 4508 1.2 | 07:04 (07:04 AM) |
EIP 4508 1.3 | 07:07 (07:07 AM) |
IC 42104 MORCINEK | 07:30 (07:30 AM) |
IC 111 Silesia | 07:50 (07:50 AM) |
EC 116 Silesia | 08:03 (08:03 AM) |
EC 116 Silesia 1.2 | 08:03 (08:03 AM) |
IC 116 Silesia | 08:07 (08:07 AM) |
EC 116 Silesia 1.3 | 08:10 (08:10 AM) |
EC 103 Polonia | 08:55 (08:55 AM) |
EIC 103 Polonia 1.2 | 08:59 (08:59 AM) |
EIC 103 Polonia | 08:59 (08:59 AM) |
EIP 4506 | 09:09 (09:09 AM) |
IC 4122 PILECKI | 10:15 (10:15 AM) |
TLK 14100 CHEMIK 1.2 | 10:21 (10:21 AM) |
EIC 4122 PILECKI | 10:23 (10:23 AM) |
IC 4122 PILECKI 1.2 | 10:28 (10:28 AM) |
IC 4123 PILECKI 1.3 | 10:28 (10:28 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI | 10:31 (10:31 AM) |
IC 1420 DASZYNSKI 1.2 | 10:32 (10:32 AM) |
EIC 1420 DASZYNSKI | 10:38 (10:38 AM) |
TLK 14100 CHEMIK | 10:43 (10:43 AM) |
EIP 5400 | 10:58 (10:58 AM) |
EC 106 Sobieski 1.2 | 11:01 (11:01 AM) |
EC 106 Sobieski | 11:14 (11:14 AM) |
IC 131 Báthory | 11:22 (11:22 AM) |
IC 131 Báthory /114 | 11:22 (11:22 AM) |
IC 131 Báthory 1.2 | 11:25 (11:25 AM) |
IC 131 Báthory 1.3 | 11:27 (11:27 AM) |
IC 24100 SZTYGAR 1.2 | 11:38 (11:38 AM) |
IC 113 Silesia | 11:47 (11:47 AM) |
Ex 113 Silesia | 11:55 (11:55 AM) |
Os 40618 S1 | 11:57 (11:57 AM) |
IC 24100 SZTYGAR | 12:07 (12:07 PM) |
IC 62102 BOLKO 1.2 | 12:17 (12:17 PM) |
EIP 5402 1.2 | 12:52 (12:52 PM) |
EIP 4504 | 12:59 (12:59 PM) |
TLK 45100 DOKER 1.2 | 12:59 (12:59 PM) |
EIP 5402 | 13:01 (01:01 PM) |
TLK 56100 KORMORAN 1.2 | 13:52 (01:52 PM) |
TLK 65100 KORMORAN 1.2 | 14:07 (02:07 PM) |
TLK 65100 KORMORAN | 14:13 (02:13 PM) |
TLK 56100 KORMORAN | 14:25 (02:25 PM) |
EIP 5404 1.2 | 14:52 (02:52 PM) |
EIP 5404 | 14:56 (02:56 PM) |
EIP 4502 | 15:10 (03:10 PM) |
TLK 54100 DOKER 1.2 | 15:20 (03:20 PM) |
IC 26102 BOLKO 1.2 | 15:50 (03:50 PM) |
IC 26102 BOLKO | 15:55 (03:55 PM) |
IC 112 Silesia | 16:04 (04:04 PM) |
Ex 112 Silesia | 16:04 (04:04 PM) |
IC 42100 SZTYGAR 1.2 | 16:19 (04:19 PM) |
IC 42100 SZTYGAR | 16:20 (04:20 PM) |
IC 130 Báthory | 16:27 (04:27 PM) |
EC 130 Báthory 1.3 | 16:38 (04:38 PM) |
EIC 107 Sobieski | 16:57 (04:57 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI 1.2 | 17:00 (05:00 PM) |
EIC 107 Sobieski 1.2 | 17:01 (05:01 PM) |
IC 4120 DASZYNSKI | 17:09 (05:09 PM) |
EIP 4500 | 17:11 (05:11 PM) |
EIP 4500 1.2 | 17:13 (05:13 PM) |
EIC 4120 DASZYNSKI | 17:36 (05:36 PM) |
TLK 41100 CHEMIK | 17:37 (05:37 PM) |
EIC 1422 PILECKI | 17:39 (05:39 PM) |
IC 1422 PILECKI | 17:44 (05:44 PM) |
IC 1422 PILECKI 1.2 | 18:12 (06:12 PM) |
EIP 5406 1.2 | 18:49 (06:49 PM) |
EIP 5406 | 18:53 (06:53 PM) |
EC 102 Polonia 1.3 | 19:00 (07:00 PM) |
EC 102 Polonia | 19:03 (07:03 PM) |
EC 102 Polonia 1.2 | 19:03 (07:03 PM) |
IC 117 Silesia | 19:58 (07:58 PM) |
EC 117 Silesia | 19:59 (07:59 PM) |
IC 110 Silesia | 20:18 (08:18 PM) |
IC 24105 MORCINEK 1.2 | 20:35 (08:35 PM) |
EIP 5408 | 20:58 (08:58 PM) |
IC 24105 MORCINEK | 21:03 (09:03 PM) |
IC 5422 SKARBEK 1.2 | 21:23 (09:23 PM) |
IC 5422 SKARBEK | 21:26 (09:26 PM) |
EIC 5422 SKARBEK | 21:38 (09:38 PM) |
IC 5420 HUTNIK 1.2 | 22:46 (10:46 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI 1.2 | 23:24 (11:24 PM) |
IC 5420 HUTNIK | 23:39 (11:39 PM) |
TLK 14102 WYSOCKI | 23:46 (11:46 PM) |
Hotels in Sosnowiec (Booking.com)
Last update: 2023-03-20