Se desideri ricevere una notifica una volta che la data di viaggio pianificata è aperta per la prenotazione, utilizza il nostro Modulo di richiesta per la disponibilità del viaggio.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | gennaio |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | gennaio/febbraio |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | febbraio |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | febbraio |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | Mese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | gennaio |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | gennaio/febbraio |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | febbraio |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | febbraio |
Partenza | Arrivo | Prezzo | Posti | |
---|---|---|---|---|
11:35 Dresden Hbf. (Bayrische Str.) | 16:45 Karlovy Vary, Terminál | €22.9 | 29 | Prenotare |
15:35 Dresden Hbf. (Bayrische Str.) | 20:45 Karlovy Vary, Terminál | €22.9 | 34 | Prenotare |
17:35 Dresden Hbf. (Bayrische Str.) | 22:45 Karlovy Vary, Terminál | €32.0 | 26 | Prenotare |
Il pullman si riconosce per il suo colore giallo.
Alberghi a Dresda (Booking.com)
Alberghi a Karlovy Vary (Booking.com)