Zug | Abfahrt | Ankunft | |
---|
Bus 412 (100412 1005) | 05:55 (05:55 AM) Praha, Černý most | 06:32 (06:32 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
R 1140 | 07:22 (07:22 AM) Praha hl.n. | 08:31 (08:31 AM) Mladá Boleslav hl.n. | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1007) | 07:55 (07:55 AM) Praha, Černý most | 08:32 (08:32 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1009) | 09:55 (09:55 AM) Praha, Černý most | 10:32 (10:32 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1011) | 11:55 (11:55 AM) Praha, Černý most | 12:32 (12:32 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 630085 4 | 12:55 (12:55 PM) Praha, Černý most | 13:34 (01:34 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
R 1150 | 13:22 (01:22 PM) Praha hl.n. | 14:31 (02:31 PM) Mladá Boleslav hl.n. | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1013) | 13:50 (01:50 PM) Praha, Černý most | 14:27 (02:27 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1015) | 15:00 (03:00 PM) Praha, Černý most | 15:37 (03:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
R 1152 | 15:22 (03:22 PM) Praha hl.n. | 16:31 (04:31 PM) Mladá Boleslav hl.n. | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1017) | 16:00 (04:00 PM) Praha, Černý most | 16:37 (04:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
R 1154 | 17:22 (05:22 PM) Praha hl.n. | 18:31 (06:31 PM) Mladá Boleslav hl.n. | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1019) | 18:00 (06:00 PM) Praha, Černý most | 18:37 (06:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Bus 412 (100412 1023) | 20:00 (08:00 PM) Praha, Černý most | 20:37 (08:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Verfügbarkeit anzeigen |
Fahrplan gültig ab 2022-12-11 bis 2023-12-09 |