Der Busfahrplan für den Tue 13. January, 2026. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Bus | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| Bus 405 (690405 1013) | 12:20 (12:20 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | 13:00 (01:00 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1017) | 14:20 (02:20 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | 15:00 (03:00 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1019) | 16:20 (04:20 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | 17:00 (05:00 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1021) | 18:20 (06:20 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | 19:00 (07:00 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1023) | 20:20 (08:20 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | 21:00 (09:00 PM) Praha, Černý most | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Der Busfahrplan für den Tue 13. January, 2026. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Bus | Abfahrt | Ankunft | |
|---|---|---|---|
| Bus 405 (690405 1012) | 07:05 (07:05 AM) Praha, Černý most | 07:42 (07:42 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1014) | 09:00 (09:00 AM) Praha, Černý most | 09:37 (09:37 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1016) | 11:00 (11:00 AM) Praha, Černý most | 11:37 (11:37 AM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1020) | 13:00 (01:00 PM) Praha, Černý most | 13:37 (01:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1024) | 15:00 (03:00 PM) Praha, Černý most | 15:37 (03:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Bus 405 (690405 1028) | 17:00 (05:00 PM) Praha, Černý most | 17:37 (05:37 PM) Mladá Boleslav, Autobusové nádraží | Ticket buchen |
| Fahrplan gültig ab 2024-12-15 bis 2025-12-13 | |||
Hotels in Mladá Boleslav (Booking.com)
Hotels in Prag (Booking.com)