Tren | Salida | Llegada | |
---|
Bus 690101 1 | 06:20 (06:20 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 07:35 (07:35 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 33) | 06:35 (06:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 07:50 (07:50 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 33) | 06:35 (06:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 08:10 (08:10 AM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 39) | 07:35 (07:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 08:50 (08:50 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 39) | 07:35 (07:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 09:10 (09:10 AM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 43) | 08:05 (08:05 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 09:20 (09:20 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 43) | 08:05 (08:05 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 09:40 (09:40 AM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 305 (641305 45) | 08:30 (08:30 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 09:40 (09:40 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (641305 45) | 08:30 (08:30 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 10:05 (10:05 AM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 169223 200 | 08:57 (08:57 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 10:11 (10:11 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 7) | 10:35 (10:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 11:50 (11:50 AM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 7) | 10:35 (10:35 AM) Hradec Králové,,Terminál HD | 12:10 (12:10 PM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 305 (643305 1) | 12:35 (12:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 13:45 (01:45 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (643305 1) | 12:35 (12:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 14:10 (02:10 PM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 169223 102 | 13:15 (01:15 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 14:25 (02:25 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 690101 5 | 13:53 (01:53 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 15:07 (03:07 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 15) | 14:35 (02:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 15:50 (03:50 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (642305 15) | 14:35 (02:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 16:10 (04:10 PM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 690101 7 | 15:56 (03:56 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 17:10 (05:10 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (641305 75) | 16:35 (04:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 17:45 (05:45 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Bus 305 (641305 75) | 16:35 (04:35 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 18:10 (06:10 PM) Praha Florenc ÚAN | Ver disponibilidad |
Bus 169223 202 | 17:25 (05:25 PM) Hradec Králové,,Terminál HD | 18:35 (06:35 PM) Praha, Černý most | Ver disponibilidad |
Horario válido de 2021-12-12 a 2022-12-11 |