



Der Busfahrplan für den Sonntag, 16. November, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 06:30 (06:30 AM) Praha Florenc ÚAN | 11:00 (11:00 AM) Berlin, ZOB am Funkturm | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 08:30 (08:30 AM) Praha Florenc ÚAN | 13:00 (01:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 10:30 (10:30 AM) Praha Florenc ÚAN | 15:00 (03:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 10:30 (10:30 AM) Praha Florenc ÚAN | 15:00 (03:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 50 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 15:30 (03:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 20:00 (08:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 17:00 (05:00 PM) Praha Florenc ÚAN | 21:30 (09:30 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 50 EUR | Ticket buchen |
Der Busfahrplan für den Sonntag, 16. November, 2025. Um die Verfügbarkeit und die Preise für Ihre Reise zu prüfen, nutzen Sie unser Buchungssystem.
| Linie | Abfahrt | Ankunft | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 09:00 (09:00 AM) Berlin, ZOB am Funkturm | 13:30 (01:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 50 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 11:00 (11:00 AM) Berlin, ZOB am Funkturm | 15:30 (03:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 50 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 13:00 (01:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 17:30 (05:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 50 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 15:00 (03:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 19:30 (07:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 50 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 17:00 (05:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 21:30 (09:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 17:00 (05:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 21:30 (09:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 43 EUR | Ticket buchen |
| 263 | 19:00 (07:00 PM) Berlin, ZOB am Funkturm | 23:30 (11:30 PM) Praha Florenc ÚAN | 41 EUR | Ticket buchen |
Den Bus erkennen Sie an seiner hellgelben Farbe
Hotels in Prag (Booking.com)
Hotels in Berlin (Booking.com)