Wenn Sie eine E-mailbenachrichtigung bekommen möchten, sobald Ihr geplantes Reisedatum buchbar ist, nutzen Sie bitte unser Formular für Reiseverfügbarkeit.
Der Ticketpreis ist von der Anzahl der freien Sitzen im Bus abhängig. Der Preis schwankt zwischen 25.00 und 45.00 EUR.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | März |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | März/April |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | April |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | April |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | März |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | März/April |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | April |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | April |
Abfahrt | Ankunft | Preis | Sitzplätze | |
---|---|---|---|---|
23:00 Praha Florenc ÚAN | 05:55 Flughafen Frankfurt am Main, T1 | €29.9 | 39 | Jetzt buchen |
Den Bus erkennen Sie an seiner hellgelben Farbe
Hotels in Prag (Booking.com)
Hotels in Frankfurt am Main (Booking.com)