Расписание поездов на Сб 06. Декабрь, 2025. Чтобы проверить наличие мест и цены для вашего путешествия, воспользуйтесь нашей системой бронирования.
| Поезд | Отправление | Прибытие | |
|---|---|---|---|
| Os 8101 | 05:13 (05:13 AM) České Budějovice | 07:26 (07:26 AM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8101 | 05:13 (05:13 AM) České Budějovice | 07:36 (07:36 AM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8103 | 08:10 (08:10 AM) České Budějovice | 10:22 (10:22 AM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8103 | 08:10 (08:10 AM) České Budějovice | 10:32 (10:32 AM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8105 | 10:12 (10:12 AM) České Budějovice | 12:22 (12:22 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8105 | 10:12 (10:12 AM) České Budějovice | 12:31 (12:31 PM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8107 | 12:09 (12:09 PM) České Budějovice | 14:23 (02:23 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8107 | 12:09 (12:09 PM) České Budějovice | 14:33 (02:33 PM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8109 | 14:00 (02:00 PM) České Budějovice | 16:15 (04:15 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8109 | 14:00 (02:00 PM) České Budějovice | 16:27 (04:27 PM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8111 | 16:11 (04:11 PM) České Budějovice | 18:21 (06:21 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8111 | 16:11 (04:11 PM) České Budějovice | 18:30 (06:30 PM) Stožec | Забронировать билет |
| Os 8115 | 18:11 (06:11 PM) České Budějovice | 20:23 (08:23 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Os 8117 | 20:10 (08:10 PM) České Budějovice | 22:11 (10:11 PM) Černý Kříž | Забронировать билет |
| Расписание действительно с 2024-12-15 до 2025-12-13 | |||
Гостиницы в городе Ческе-Будеёвице (Booking.com)
Гостиницы в городе Стожец (Booking.com)